各位小伙伴抓紧时间提交报名信息表,报名前请务必认真阅读【2021陕西事业单位招录公告 】等各项内容,漏填、错填有关事项可能导致资格审查不能通过。下载2021陕西事业单位职位表,确定要报考的职位,并牢记要报考职位的职位代码。点击 >>2021陕西事业单位考试报名入口。
| 事业单位名称 | 岗位简称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520086 | 1 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520087 | 1 | 3 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520088 | 1 | 1 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520089 | 1 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520090 | 1 | 1 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520091 | 1 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520092 | 1 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520093 | 3 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520094 | 6 | 2 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520095 | 3 | 1 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520096 | 1 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520097 | 1 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520098 | 1 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520099 | 2 | 1 |
| 榆林市第一医院 | 医技 | 2106520100 | 2 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520101 | 2 | 1 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520102 | 4 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520103 | 1 | 1 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520104 | 1 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 护理 | 2106540105 | 2 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医技 | 2106520106 | 1 | 3 |
| 榆林市第一医院 | 医技 | 2106550107 | 3 | 6 |
| 榆林市第一医院 | 病理技术 | 2106520108 | 1 | 1 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106510109 | 2 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520110 | 26 | 13 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520111 | 2 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医疗 | 2106520112 | 2 | 1 |
| 榆林市第一医院 | 医技 | 2106550113 | 2 | 3 |
| 榆林市第一医院 | 医技 | 2106550114 | 2 | 3 |
| 榆林市第一医院 | 医技 | 2106520115 | 2 | 2 |
| 榆林市第一医院 | 医技 | 2106550116 | 2 | 0 |
| 榆林市第一医院 | 医技 | 2106530117 | 2 | 8 |
| 榆林市第一医院 | 公卫 | 2106560118 | 2 | 0 |
| 榆林市儿童福利院 | 儿童康复治疗 | 2106520122 | 1 | 3 |
| 榆林市社会福利院 | 医生 | 2106520123 | 1 | 4 |
| 榆阳区疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2106560141 | 1 | 4 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520142 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520143 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520144 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520145 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520146 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520147 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520148 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520149 | 2 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520150 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520151 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520152 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 肛肠医师 | 2106520153 | 2 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520154 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520155 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520156 | 2 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520157 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520158 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520159 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520160 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床医师 | 2106520161 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 公卫管理 | 2106560162 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 诊断医师 | 2106520163 | 2 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 临床护理 | 2106540164 | 1 | 0 |
| 榆林市星元医院 | 医疗技术 | 2106520165 | 1 | 0 |
| 榆阳区人民医院 | 临床医学 | 2106520167 | 1 | 0 |
| 榆阳区人民医院 | 临床医学 | 2106520168 | 1 | 1 |
| 榆阳区中医医院 | 临床医学 | 2106520169 | 2 | 0 |
| 榆阳区中医医院 | 中医 | 2106510170 | 2 | 2 |
| 榆阳区上盐湾镇卫生院 | 中医临床 | 2106510171 | 1 | 0 |
| 榆阳区镇川镇中心卫生院 | 检验技术 | 2106550172 | 1 | 3 |
| 榆阳区榆阳镇中心卫生院 | 中西医临床 | 2106520173 | 1 | 2 |
| 榆阳区榆阳镇中心卫生院 | 中医临床 | 2106510174 | 1 | 3 |
| 榆阳区榆阳镇中心卫生院 | 影像技术 | 2106550175 | 1 | 2 |
| 神木市医院 | 临床医学 | 2106520189 | 5 | 4 |
| 神木市花石崖镇中心卫生院 | 中医 | 2106510190 | 2 | 0 |
| 神木市万镇镇卫生院 | 中医 | 2106510191 | 2 | 1 |
| 神木市贺家川镇卫生院 | 影像 | 2106550192 | 1 | 2 |
| 神木市贺家川镇太和寨卫生院 | 医技 | 2106560193 | 1 | 0 |
| 神木市沙峁镇卫生院 | 药剂 | 2106530194 | 1 | 3 |
| 神木市马镇镇中心卫生院 | 医技 | 2106560195 | 1 | 0 |
| 神木市高家堡镇乔岔滩卫生院 | 药剂 | 2106530196 | 1 | 0 |
| 府谷县大昌汗镇卫生院 | 护理 | 2106540209 | 1 | 4 |
| 府谷县大昌汗镇卫生院 | 临床 | 2106520210 | 1 | 0 |
| 府谷县大昌汗镇卫生院 | 影像 | 2106550211 | 1 | 1 |
| 府谷县清水镇中心卫生院 | 护理 | 2106540212 | 1 | 1 |
| 府谷县清水镇中心卫生院 | 检验 | 2106550213 | 1 | 5 |
| 府谷县田家寨镇卫生院 | 临床 | 2106520214 | 1 | 8 |
| 府谷县田家寨镇卫生院 | 药剂 | 2106530215 | 1 | 0 |
| 府谷县田家寨镇卫生院 | 临床 | 2106510216 | 1 | 1 |
| 府谷县庙沟门镇中心卫生院 | 临床 | 2106520217 | 1 | 0 |
| 府谷县庙沟门镇中心卫生院 | 影像 | 2106550218 | 1 | 2 |
| 府谷县新民镇中心卫生院 | 临床 | 2106520219 | 1 | 1 |
| 府谷县新民镇中心卫生院 | 检验 | 2106550220 | 1 | 6 |
| 府谷县孤山镇中心卫生院 | 临床 | 2106520221 | 1 | 2 |
| 府谷县哈镇中心卫生院 | 临床 | 2106520222 | 1 | 13 |
| 府谷县三道沟镇卫生院 | 临床 | 2106520223 | 1 | 2 |
| 府谷县老高川镇中心卫生院 | 临床 | 2106520224 | 1 | 3 |
| 府谷县麻镇中心卫生院 | 临床 | 2106510225 | 1 | 2 |
| 定边县姬塬镇中心卫生院 | 西医临床岗位 | 2106520287 | 1 | 9 |
| 定边县姬塬镇中心卫生院 | 公共卫生管理岗位 | 2106560288 | 1 | 0 |
| 定边县姬塬镇中心卫生院 | 康复治疗岗位 | 2106510289 | 1 | 1 |
| 定边县安边镇中心卫生院 | 口腔岗位 | 2106520290 | 1 | 6 |
| 定边县张崾先镇中心卫生院 | 医学技术岗位 | 2106550291 | 1 | 3 |
| 定边县张崾先镇中心卫生院 | 医学技术岗位 | 2106550292 | 1 | 2 |
| 定边县张崾先镇中心卫生院 | 公共卫生管理岗位 | 2106560293 | 1 | 0 |
| 定边县樊学镇卫生院 | 西医临床岗位 | 2106520294 | 1 | 0 |
| 定边县樊学镇卫生院 | 中医临床岗位 | 2106510295 | 1 | 0 |
| 定边县樊学镇卫生院 | 医学技术岗位 | 2106550296 | 1 | 1 |
| 定边县石洞沟镇卫生院 | 药剂岗位 | 2106530297 | 1 | 1 |
| 定边县堆子梁镇卫生院 | 医学技术岗位 | 2106550298 | 1 | 0 |
| 定边县堆子梁镇卫生院 | 公共卫生管理岗位 | 2106560299 | 1 | 0 |
| 定边县杨井镇中心卫生院 | 西医临床岗位 | 2106520300 | 1 | 1 |
| 定边县杨井镇中心卫生院 | 中医临床岗位 | 2106510301 | 1 | 0 |
| 定边县学庄乡卫生院 | 药剂岗位 | 2106530302 | 1 | 2 |
| 定边县学庄乡卫生院 | 护理岗位 | 2106540303 | 1 | 3 |
| 定边县新安边镇中心卫生院 | 医学技术岗位 | 2106550304 | 1 | 0 |
| 定边县新安边镇中心卫生院 | 康复治疗岗位 | 2106550305 | 1 | 1 |
| 靖边县疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 2106560339 | 1 | 2 |
| 榆林市横山区怀远街道办事处社区卫生服务中心 | 临床医学 | 2106520374 | 1 | 4 |
| 榆林市横山区怀远街道办事处社区卫生服务中心 | 公共卫生管理岗位 | 2106560375 | 1 | 0 |
| 榆林市横山区怀远街道办事处社区卫生服务中心 | 医学技术岗位 | 2106550376 | 1 | 0 |
| 榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心 | 公共卫生管理岗位 | 2106560377 | 2 | 1 |
| 榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心 | 医学技术 | 2106550378 | 1 | 0 |
| 米脂县杨家沟镇中心卫生院 | 药剂岗位 | 2106530407 | 1 | 1 |
| 米脂县郭兴庄镇卫生院 | 西医临床岗位 | 2106520408 | 1 | 1 |
| 米脂县龙镇中心卫生院 | 医学技术岗位 | 2106550409 | 1 | 3 |
| 米脂县妇幼保健计划生育服务中心 | 西医临床岗位 | 2106520412 | 1 | 1 |
| 佳县榆佳卫生院 | 医学技术 | 2106550415 | 1 | 1 |
| 佳县榆佳卫生院 | 护理 | 2106540416 | 1 | 2 |
| 佳县乌镇中心卫生院 | 医学技术 | 2106550417 | 1 | 0 |
| 佳县乌镇中心卫生院 | 药学 | 2106530418 | 1 | 5 |
| 佳县通镇中心卫生院 | 西医临床 | 2106520419 | 1 | 2 |
| 佳县通镇中心卫生院 | 医学技术 | 2106550420 | 1 | 1 |
| 佳县通镇中心卫生院 | 护理 | 2106540421 | 1 | 85 |
| 佳县中医医院 | 中医临床 | 2106510422 | 1 | 1 |
| 佳县中医医院 | 医学技术 | 2106550423 | 1 | 0 |
| 佳县中医医院 | 医学技术 | 2106550424 | 1 | 0 |
| 佳县中医医院 | 药学 | 2106530425 | 1 | 2 |
| 佳县中医医院 | 护理 | 2106540426 | 1 | 0 |
| 佳县人民医院 | 西医临床 | 2106520427 | 1 | 1 |
| 佳县人民医院 | 医学技术 | 2106550428 | 1 | 1 |
| 佳县人民医院 | 护理 | 2106540429 | 2 | 2 |
| 佳县人民医院 | 西医临床 | 2106520430 | 1 | 3 |
| 吴堡县医院 | 口腔技术 | 2106520473 | 1 | 0 |
| 吴堡县医院 | 临床医学 | 2106520474 | 1 | 0 |
| 吴堡县公共卫生中心 | 公共卫生 | 2106560476 | 1 | 0 |
| 吴堡县卫生城市创建中心 | 公共卫生 | 2106560477 | 1 | 0 |
| 吴堡县妇幼保健院 | 影像技术 | 2106550478 | 1 | 1 |
| 吴堡县妇幼保健院 | 检验技术 | 2106550479 | 1 | 1 |
| 清涧县店则沟镇中心卫生院 | 临床医学 | 2106520531 | 1 | 0 |
| 清涧县高杰村镇卫生院 | 心里医学 | 2106520532 | 1 | 2 |
| 清涧县高杰村镇卫生院 | 医学技术 | 2106550533 | 1 | 0 |
| 清涧县石咀驿镇郝家墕卫生院 | 药学 | 2106530534 | 1 | 1 |
| 清涧县解家沟老区医院 | 临床医学 | 2106520535 | 1 | 2 |
| 清涧县解家沟老区医院 | 护理 | 2106540536 | 1 | 24 |
| 清涧县玉家河镇老舍古卫生院 | 临床医学 | 2106520537 | 1 | 0 |
| 子洲县中医院 | 专技 | 2106530546 | 1 | 8 |

欢迎关注陕西事业单位招聘栏目,及时掌握陕西事业单位考试信息!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。