您现在的位置:首页 >事业单位 > 报考指导 > 报名人数 >

2021铜川事业单位报名人数情况:已报1048人(截至19日17点)

2021-03-19 17:26:17| 来源:陕西中公教育
2021陕西事业单位及三支一扶招聘8598人报名已经开始,报名时间是3月18日00:00至3月21日24:00,今天是报名进行的第二天,为了帮助各位考生选报岗位,陕西中公教育为大家整理2021陕西事业单位报名人数统计,截止2021年3月19日17点,铜川事业单位已报1048人

各位小伙伴抓紧时间提交报名信息表,报名前请务必认真阅读【2021陕西事业单位招录公告 】等各项内容,漏填、错填有关事项可能导致资格审查不能通过。下载2021陕西事业单位职位表,确定要报考的职位,并牢记要报考职位的职位代码。点击 >>2021陕西事业单位考试报名入口

事业单位名称 岗位简称 职位代码 招聘人数 报名人数
铜川市听力语言康复中心 护士 2103550017 1 5
铜川市听力语言康复中心 康复教师 2103410018 1 1
铜川市技工学校 电工电子专业教师 2103420066 1 2
铜川市社会福利院 护理员 2103540111 1 8
铜川市第一中学 北关校区物理实验员 2103420127 1 3
铜川市第一中学 北关校区化学实验员 2103420128 1 7
铜川市第一中学 北关校区生物实验员 2103420129 1 4
铜川市新区中小学 初中语文教师 2103420132 3 5
铜川市新区中小学 初中数学教师 2103420133 3 1
铜川市新区中小学 初中英语教师 2103420134 3 5
铜川市新区中小学 初中历史教师 2103420135 1 3
铜川市新区中小学 初中地理教师 2103420136 1 0
铜川市新区中小学 初中生物教师 2103420137 1 3
铜川市新区中小学 初中体育教师 2103420138 1 2
铜川市新区中小学 小学语文教师 2103410139 2 10
铜川市新区中小学 小学英语教师 2103410140 2 7
铜川市新区中小学 小学数学教师 2103410141 1 3
铜川市第二中医医院 医师 2103510142 3 0
铜川市第二中医医院 医师 2103510143 2 0
铜川市第二中医医院 医师 2103520144 1 0
铜川市第二中医医院 医师 2103550145 1 0
铜川市第二中医医院 医师 2103520146 1 0
铜川市疾病预防控制中心 急性传染病预防控制 2103520148 1 0
铜川市疾病预防控制中心 慢性传染病预防控制 2103520149 1 0
铜川市疾病预防控制中心 突发公共卫生事件应急管理及消毒与病媒生物预防控制 2103520150 2 0
铜川市疾病预防控制中心 慢性非传染性疾病预防控制 2103520151 1 0
铜川市疾病预防控制中心 寄生虫病预防控制 2103520152 1 0
铜川市疾病预防控制中心 食品安全、学校卫生预防控制 2103520153 1 0
铜川市疾病预防控制中心 职业性、放射性、环境性疾病监测评价 2103520154 4 1
铜川市疾病预防控制中心 理化检验 2103550155 2 0
铜川市疾病预防控制中心 病原微生物与生物检验 2103550156 2 1
铜川市中心血站 检验士 2103550157 1 0
铜川市职业病防治院 呼吸内科医师 2103520158 1 1
铜川市人民医院 专业技术人员 2103520159 4 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103520160 3 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103520161 2 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103520162 2 1
铜川市人民医院 专业技术人员 2103520163 1 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103520164 1 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103520165 1 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103520166 1 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103520167 1 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103520168 1 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103540169 5 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103550170 2 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103550171 2 0
铜川市人民医院 专业技术人员 2103530172 5 1
北京中医药大学孙思邈医院 医师 2103520173 2 0
北京中医药大学孙思邈医院 医师 2103520174 2 1
北京中医药大学孙思邈医院 医师 2103510175 1 1
北京中医药大学孙思邈医院 医师 2103510176 1 1
北京中医药大学孙思邈医院 医师 2103510177 1 0
北京中医药大学孙思邈医院 医师 2103520178 1 0
北京中医药大学孙思邈医院 医师 2103510179 1 0
北京中医药大学孙思邈医院 医师 2103510180 1 0
北京中医药大学孙思邈医院 医师 2103520181 2 0
北京中医药大学孙思邈医院 医师 2103510182 1 0
北京中医药大学孙思邈医院 医师 2103510183 1 0
北京中医药大学孙思邈医院 药师 2103530184 1 1
北京中医药大学孙思邈医院 药师 2103530185 1 1
北京中医药大学孙思邈医院 中药师 2103530186 2 1
北京中医药大学孙思邈医院 科员 2103560187 1 0
铜川市耀州区瑶曲镇卫生院 医生 2103550219 1 1
铜川市耀州区瑶曲镇卫生院 护士 2103540220 1 2
铜川市耀州区石柱中心卫生院 医生 2103550221 1 1
铜川市耀州区庙湾镇卫生院 护士 2103540222 1 1
铜川市耀州区小丘中心卫生院 医生 2103520223 2 2
铜川市耀州区小丘中心卫生院 护士 2103540224 1 2
铜川市耀州区董家河镇卫生院 药剂 2103530226 1 16
铜川市耀州区妇幼保健和计划生育中心 护士 2103540227 1 3
铜川市耀州区演池卫生院 医生 2103510230 1 0
铜川市耀州区寺沟卫生院 医生 2103510231 1 0
铜川市耀州区寺沟卫生院 护士 2103540232 1 4
铜川市耀州区耀州中学 地理教师 2103420234 2 3
铜川市耀州区耀州中学 政治教师 2103420235 1 1
铜川市耀州区耀州中学 化学教师 2103420236 1 3
铜川市耀州区耀州中学 物理实验员 2103420237 1 0
铜川市耀州区耀州中学 校医 2103560238 1 0
铜川市耀州区柳公权初级中学 数学教师 2103420239 1 1
铜川市耀州区柳公权初级中学 体育教师 2103420240 1 0
铜川市耀州区柳公权初级中学 体育教师 2103420241 1 2
铜川市耀州区第一幼儿园 学前教师 2103410242 1 1
铜川市耀州区第一幼儿园 学前教师 2103410243 1 4
铜川市耀州区锦阳新城幼儿园 学前教师 2103410244 4 6
铜川市耀州区锦阳新城幼儿园 学前教师 2103410245 1 0
铜川市耀州区五台幼儿园 学前教师 2103410246 4 0
铜川市耀州区五台幼儿园 学前教师 2103410247 1 0
铜川市耀州区裕华幼儿园 学前教师 2103410248 4 1
铜川市耀州区裕华幼儿园 学前教师 2103410249 1 0
铜川市耀州区锦阳路街道中心幼儿园 学前教师 2103410250 1 1
铜川市耀州区锦阳路街道中心幼儿园 学前教师 2103410251 1 9
铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园 学前教师 2103410252 1 0
铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园 学前教师 2103410253 1 4
铜川市耀州区孙塬镇中心幼儿园 学前教师 2103410254 1 1
铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园 学前教师 2103410255 2 1
铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园 学前教师 2103410256 1 1
铜川市耀州区关庄镇中心幼儿园 学前教师 2103410257 1 4
铜川市耀州区小丘镇中心幼儿园 学前教师 2103410258 1 3
铜川市耀州区照金幼儿园 学前教师 2103410259 2 1
铜川市耀州区照金幼儿园 学前教师 2103410260 1 0
铜川市耀州区照金镇田峪幼儿园 学前教师 2103410261 1 0
铜川市耀州区庙湾镇中心幼儿园 学前教师 2103410262 1 0
铜川市耀州区庙湾镇走马幼儿园 学前教师 2103410263 1 0
铜川市耀州区瑶曲镇中心幼儿园 学前教师 2103410264 1 0
铜川市耀州区石柱镇中心幼儿园 学前教师 2103410265 1 0
铜川市耀州区石柱镇中心幼儿园 学前教师 2103410266 1 3
王益区史家河卫生院 中医 2103510348 1 0
王益区史家河卫生院 护士 2103540349 1 1
王家河街道卫生院 临床 2103510350 1 0
王家河街道卫生院 放射 2103550351 1 1
王益区黄堡镇中心卫生院 中医康复 2103510352 1 5
王益区黄堡镇中心卫生院 公共卫生 2103560353 1 0
王益区黄堡镇中心卫生院 放射 2103550354 1 2
王益区黄堡镇中心卫生院 西医临床 2103520355 1 3
王益区黄堡镇中心卫生院 药剂士 2103530356 1 1
铜川市王益区第一幼儿园 幼儿教师1 2103410357 5 3
铜川市王益区第一幼儿园 幼儿教师2 2103410358 3 0
铜川市王益区青年路幼儿园 幼儿教师1 2103410359 4 0
铜川市王益区青年路幼儿园 幼儿教师2 2103410360 4 0
铜川市王益区黄堡镇第一幼儿园 幼儿教师 2103410361 5 0
铜川市王益区黄堡镇屽村幼儿园 幼儿教师 2103410362 5 0
铜川市王益区王家河中心幼儿园 幼儿教师 2103410363 2 6
铜川市王益区红旗街幼儿园 幼儿教师1 2103410364 5 3
铜川市王益区红旗街幼儿园 幼儿教师2 2103410365 3 0
铜川市王益区红旗街幼儿园 保健医 2103520366 1 4
铜川市王益区大同路幼儿园 幼儿教师 2103410367 5 0
铜川市王益区第二幼儿园 幼儿教师 2103410368 4 0
铜川市王益区黄堡镇第二幼儿园 幼儿教师 2103410369 2 0
铜川市王益区王益街道办事处川口小学 小学语文教师 2103410370 1 1
铜川市红旗街小学 小学语文教师 2103410371 2 3
铜川市红旗街小学 小学数学教师 2103410372 1 0
铜川市红旗街小学 小学英语教师 2103410373 1 5
铜川市育才小学 小学音乐教师 2103410374 1 1
铜川市青年路小学 小学数学教师 2103410375 1 0
铜川市七一路小学 小学音乐教师 2103410376 1 0
铜川市七一路小学 小学英语教师 2103410377 1 7
铜川市第三中学 小学数学教师 2103410378 1 0
铜川市第三中学 小学语文教师 2103410379 1 0
区中心敬老院 医生 2103520387 1 0
区中医医院 护士 2103540432 1 1
区中医医院 影像医师 2103550433 1 1
阿庄镇卫生院 医学检验 2103550434 1 1
阿庄镇卫生院 西医临床 2103520435 1 0
陈炉镇卫生院 护士 2103540436 1 0
陈炉镇卫生院 护士 2103540437 1 2
广阳镇高楼河卫生院 影像 2103550438 1 0
红土中心卫生院 护士 2103540439 1 2
红土中心卫生院 护士 2103540440 3 1
红土中心卫生院 中医临床 2103510441 1 0
红土中心卫生院 康复治疗 2103550442 1 1
红土中心卫生院 检验 2103550443 1 1
红土中心卫生院 药房 2103530444 1 1
金锁关镇中心卫生院 公共卫生 2103560445 1 0
金锁关镇中心卫生院 护士 2103540446 1 0
金锁关镇中心卫生院 中医 2103510447 1 0
金锁关镇中心卫生院 影像 2103550448 1 2
金锁关镇中心卫生院 康复 2103550449 1 0
金锁关镇中心卫生院 口腔 2103550451 1 3
印台区李家塔医院 医生 2103520453 1 0
印台区李家塔医院 护士 2103540454 1 1
区疾病预防控制中心 预防医学 2103560455 3 0
区疾病预防控制中心 预防医学 2103560456 2 0
区疾病预防控制中心 医学检验 2103550457 1 0
鑫光社区卫生服务中心 医学检验 2103550458 1 4
印台区城关第二幼儿园 幼儿教师 2103410459 4 1
印台区阿庄镇中心幼儿园 幼儿教师 2103410460 2 0
陈炉镇中心幼儿园 幼儿教师 2103410461 1 0
三里洞中心幼儿园 幼儿教师 2103410462 2 0
广阳镇高楼河幼儿园 保健医生 2103540463 1 0
广阳镇高楼河幼儿园 幼儿教师 2103410464 1 0
广阳镇中心幼儿园 保健医生 2103540465 1 2
广阳镇中心幼儿园 专业教师 2103410466 1 0
王石凹街道办事处中心幼儿园 保健医生 2103540467 1 0
铜川市城关幼儿园 幼儿教师 2103410468 2 0
印台街道办事处中心幼儿园 幼儿教师 2103410469 4 0
印台街道办事处中心幼儿园 保健医生 2103540470 1 1
金锁关镇玉华幼儿园 幼儿教师 2103410471 1 0
金锁关镇中心幼儿园 幼儿教师 2103410472 1 0
红土镇中心幼儿园 幼儿教师 2103410473 3 1
宜君县中医药健康产业发展中心 中医临床 2103510499 1 0
宜君县中医药健康产业发展中心 药剂 2103530500 1 0
宜君县人民医院 护理 2103540501 4 5
宜君县人民医院 西医临床 2103520503 5 1
宜君县彭镇妇幼保健计划生育服务站 西医临床 2103520504 1 0
宜君县彭镇妇幼保健计划生育服务站 公共卫生管理 2103560505 1 0
宜君县彭镇妇幼保健计划生育服务站 药剂 2103530506 1 2
宜君县雷塬妇幼保健计划生育服务站 护理 2103540507 1 0
宜君县雷塬妇幼保健计划生育服务站 中医临床 2103510508 1 0
宜君县太安镇妇幼保健计划生育服务站 西医临床 2103520509 1 0
宜君县太安镇妇幼保健计划生育服务站 医学技术 2103550511 1 0
宜君县五里镇妇幼保健计划生育服务站 护理 2103540512 1 4
宜君县五里镇妇幼保健计划生育服务站 中医临床 2103510513 1 0
宜君县五里镇妇幼保健计划生育服务站 药剂 2103530514 1 1
宜君县云梦乡妇幼保健计划生育服务站 护理 2103540515 1 0
宜君县尧生镇妇幼保健计划生育服务站 西医临床 2103520516 1 0
铜川纪检监察信息中心 网络技术维护 2103110001 2 8
铜川市文化体制改革与文化产业发展办公室 文化产业发展 2103110002 1 3
铜川市政府新闻中心 财务会计 2103110003 1 1
铜川市综治维稳中心 财务会计 2103110004 1 3
陕甘边革命根据地照金纪念馆 讲解员 2103110005 3 6
铜川照金干部学院 教师 2103110006 3 2
中共铜川市委电子政务内网管理中心 信息维护员 2103110007 1 11
中共铜川市委电子政务内网管理中心 网络维护员 2103110008 1 1
铜川市网络安全应急保障中心 网络应急岗 2103110009 1 0
铜川市网络安全应急保障中心 网络应急岗 2103110010 2 0
中共铜川市委党校 教师 2103110011 1 0
中共铜川市委党校 教师 2103110012 1 0
中共铜川市委党校 教师 2103110013 1 1
中共铜川市委党校 教师 2103110014 2 0
铜川市职工文化中心 综合 2103110015 1 3
铜川日报社 记者、编辑 2103110016 3 7
陈家坡会议旧址管理所 讲解员 2103110019 1 0
陈家坡会议旧址管理所 讲解员 2103110020 1 0
铜川市耀州区融媒体中心 记者 2103110021 1 0
铜川市耀州区融媒体中心 编辑 2103110022 1 2
铜川市耀州区版权管理中心 综合管理 2103110023 1 0
铜川市耀州区新时代文明实践指导中心 综合管理 2103110024 1 0
中共铜川市耀州区委电子政务内网管理中心 技术员 2103110025 1 0
铜川市耀州区预算联网监督中心(耀州区人大机关信息中心) 综合管理 2103110026 1 0
铜川市耀州区预算联网监督中心(耀州区人大机关信息中心) 综合管理 2103110027 1 0
铜川市耀州区民兵武器装备管理所 综合管理 2103110028 1 3
铜川市王益区委机关后勤服务所 综合管理 2103110029 1 3
铜川市王益区委机关后勤服务所 综合管理 2103110030 1 0
铜川市王益区外事服务中心 综合管理 2103110031 1 2
铜川市王益区外事服务中心 综合管理 2103110032 1 2
铜川市王益区融媒体中心 综合管理 2103110033 1 1
铜川市王益区融媒体中心 编辑 2103110034 3 2
铜川市王益区融媒体中心 全媒体记者 2103110035 3 1
铜川市王益区融媒体中心 播音与主持 2103110036 2 1
铜川市王益区融媒体中心 播音与主持 2103110037 2 2
铜川市王益区融媒体中心 新媒体运维及机房管理 2103110038 1 0
铜川市王益区综治中心 综合管理 2103110039 2 2
铜川市王益区委网络中心 网络管理员 2103110040 1 0
铜川市王益区委网络中心 网络管理员 2103110041 1 0
铜川市王益区科技馆 财务会计 2103110042 1 0
铜川市王益区妇女儿童服务中心 妇儿维权 2103110043 1 0
铜川市王益区残疾人联合会 综合文秘 2103110044 1 0
铜川市印台区文化产业发展中心 文化产业管理 2103110045 1 0
铜川市印台区文化产业发展中心 文化产业管理 2103110046 1 0
铜川市印台区委政策研究信息中心 综合管理 2103110047 1 0
政协铜川市印台区委员会机关后勤服务所 文秘综合 2103110048 1 0
政协铜川市印台区委员会机关后勤服务所 财务会计 2103110049 1 1
铜川市印台区困难职工帮扶中心 综合管理 2103110050 1 0
铜川市印台区委党校 教师 2103110051 1 1
铜川市印台区委党校 教师 2103110052 1 0
中共宜君县委人才工作领导小组办公室(宜君县干部教育委员会办公室) 综合管理 2103110053 1 0
党代表联络中心 综合管理 2103110054 1 0
宜君县融媒体中心 编辑 2103110055 1 0
宜君县融媒体中心 记者 2103110056 1 0
宜君县融媒体中心 影视设计 2103110057 1 1
宜君县融媒体中心 影视制作 2103110058 1 3
宜君县融媒体中心 播音主持 2103110059 1 1
铜川市民兵训练基地管理中心 财务会计(保障办公室) 2103110060 1 0
铜川市民兵训练基地管理中心 综合办公室工作 2103110061 1 3
铜川市民兵训练基地管理中心 训管办公室工作 2103110062 1 0
铜川市政务信息化服务中心(铜川市联合征信中心) 信息发布科科员 2103110063 1 18
高分辨率对地观测系统铜川数据与应用中心 信息管理 2103110064 1 2
高分辨率对地观测系统铜川数据与应用中心 业务人员 2103110065 2 1
铜川市自然资源局王益分局地质环境监测站 工程技术人员 2103110067 1 0
铜川市自然资源局印台分局自然资源发展中心 财务会计 2103110068 1 4
铜川市自然资源局印台分局自然资源发展中心 执法工作人员 2103110069 1 2
铜川市环境监测站 化验员 2103110070 2 0
铜川市环境监测站 化验员 2103110071 2 5
铜川市生态环境保护研究中心 技术人员 2103110072 1 3
铜川市生态环境保护研究中心 技术人员 2103110073 1 6
铜川市第二生态环境监测站 环境监测 2103110074 2 9
铜川市第二生态环境监测站 环境监测 2103110075 3 5
铜川市中小企业服务中心 办公室文员 2103110076 1 27
铜川市航汽铝产业推进办公室 技术岗 2103110077 2 3
铜川市口岸事务服务中心 外贸专员 2103110078 1 14
铜川市计量测试所 财务会计 2103110079 1 0
铜川市计量测试所 计量检定 2103110080 2 1
铜川市计量测试所 计量检定 2103110081 2 7
铜川市产品质量监督检验所 产品质量检验 2103110082 5 8
铜川市市场监督管理局新区分局投诉举报中心 消费投诉调解 2103110083 2 3
铜川市市场监督管理局新区分局正阳路市场监督管理所 市场监管 2103110084 2 7
铜川市市场监督管理局新区分局正阳路市场监督管理所 市场监管 2103110085 1 3
铜川市市场监督管理局新区分局咸丰路市场监督管理所 市场监管 2103110086 2 6
铜川市市场监督管理局新区分局咸丰路市场监督管理所 市场监管 2103110087 1 8
铜川市市场监督管理局新区分局坡头市场监督管理所 市场监管 2103110088 2 2
市公证处 公证处职员 2103110089 1 1
铜川市森林消防救援队 森林消防员 2103110090 1 15
铜川职业技术学院 专任教师 2103110091 1 0
铜川职业技术学院 专任教师 2103110092 1 1
铜川职业技术学院 专任教师 2103110093 1 0
铜川职业技术学院 专任教师 2103110094 1 0
铜川职业技术学院 专任教师 2103110095 1 1
铜川职业技术学院 专任教师 2103110096 2 1
铜川职业技术学院 专任教师 2103110097 1 2
铜川职业技术学院 专任教师 2103110098 1 0
铜川职业技术学院 专任教师 2103110099 2 0
铜川职业技术学院 专任教师 2103110100 1 2
铜川职业技术学院 专任教师 2103110101 1 0
铜川职业技术学院 专任教师 2103110102 2 1
铜川新材料产业园区管委会 市政管理 2103110103 1 1
市财政局铜川新材料产业园区分局 财务管理 2103110104 1 0
铜川市军民融合发展委员会办公室 信息管理 2103110105 1 1
铜川市军民融合发展委员会办公室 业务人员 2103110106 1 2
铜川市军民融合发展委员会办公室 技术人员 2103110107 1 1
市人工影响天气中心(市自然灾害信息发布中心) 自然灾害信息发布岗 2103110108 1 0
市人工影响天气中心(市自然灾害信息发布中心) 防雷安全技术服务岗 2103110109 1 2
铜川市社会福利院 社会工作人员 2103110110 1 1
铜川市董家河循环经济产业园管委会 综合管理 2103110112 1 2
铜川市董家河循环经济产业园管委会 综合管理 2103110113 1 2
铜川市旅游服务中心 计算机 2103110114 2 0
铜川市旅游服务中心 人力资源 2103110115 1 11
铜川书画院(铜川美术馆) 书法 2103110116 1 1
铜川市旅游产业发展办公室 规划 2103110117 1 13
铜川市旅游产业发展办公室 文秘 2103110118 1 5
铜川博物馆 讲解员 2103110119 1 2
铜川博物馆 宣传资讯 2103110120 1 2
铜川博物馆 网络管理 2103110121 1 1
铜川图书馆 图书采编 2103110122 1 1
玉华宫景区森林管护队 森林防火 2103110123 2 1
铜川玄奘纪念馆(玉华文物管理所、玉华博物馆) 文物管理 2103110124 1 0
药王山文物管理所(药王山博物馆、孙思邈纪念馆) 讲解员 2103110125 1 0
药王山文物管理所(药王山博物馆、孙思邈纪念馆) 讲解员 2103110126 1 0
铜川市第一中学 北关校区行政管理干事 2103110130 1 5
铜川市第一中学 新区校区行政管理干事 2103110131 2 23
铜川市第二中医医院 财务会计 2103110147 1 0
北京中医药大学孙思邈医院 党务工作 2103110188 1 0
铜川市耀州区预算评审中心 预算评审 2103110189 1 2
铜川市耀州区预算评审中心 预算评审 2103110190 1 7
铜川市耀州区国库支付中心 资金支付管理 2103110191 1 2
铜川市耀州区国库支付中心 资金支付管理 2103110192 1 8
铜川市耀州区电子商务发展中心 文秘 2103110193 1 13
铜川市耀州区电子商务发展中心 电子商务专员 2103110194 1 1
铜川市耀州区保障性住房管理中心 计算机 2103110195 1 0
铜川市耀州区房屋征收管理中心 文秘 2103110196 1 0
铜川市耀州区文化馆 艺术 2103110197 1 9
铜川市耀州区文物管理所 历史 2103110198 1 2
铜川市耀州区博物馆 历史 2103110199 1 1
铜川市耀州区道东发射台 计算机 2103110200 1 0
铜川市耀州区农业技术推广中心 技术推广 2103110201 1 0
铜川市耀州区农业技术推广中心 技术推广 2103110202 1 1
铜川市耀州区畜牧技术推广站 技术推广 2103110203 1 1
铜川市耀州区畜牧技术推广站 技术推广 2103110204 1 0
铜川市耀州区机关后勤服务所 文秘 2103110205 1 1
铜川市耀州区机关事务管理服务中心 财务管理 2103110206 1 3
铜川市耀州区抗震防灾服务中心 工程管理 2103110207 1 1
铜川市耀州区抗震防灾服务中心 工程管理 2103110208 1 2
铜川市耀州区安全生产监察大队 文秘 2103110209 1 1
铜川市耀州区安全生产监察大队 监察员 2103110210 1 0
铜川市耀州区董家河消防队 消防员 2103110211 2 15
铜川市耀州区董家河消防队 消防员 2103110212 1 8
铜川市耀州区应急救援保障中心 法律 2103110213 1 0
铜川市耀州区水利工作队 水利工程建设管理 2103110214 1 0
铜川市耀州区水利工作队 水利工程建设管理 2103110215 1 0
铜川市耀州区计划生育协会 文员 2103110216 1 1
铜川市耀州区药品采购与结算管理中心 财务会计 2103110217 1 1
铜川市耀州区瑶曲镇卫生院 财务会计 2103110218 1 1
铜川市耀州区孙塬镇卫生院 财务会计 2103110225 1 1
铜川市耀州区妇幼保健和计划生育中心 财务会计 2103110228 1 0
铜川市耀州区妇幼保健和计划生育中心 信息管理 2103110229 1 0
铜川市耀州区寺沟卫生院 财务会计 2103110233 1 0
铜川市耀州区天宝路街道党群服务中心 财务管理 2103110267 1 1
铜川市耀州区天宝路街道党群服务中心 计算机管理 2103110268 1 0
铜川市耀州区天宝路街道网格化管理服务中心 文秘 2103110269 1 0
铜川市耀州区天宝路街道网格化管理服务中心 文秘 2103110270 1 0
铜川市耀州区天宝路街道农业农村综合服务中心 农业管理 2103110271 1 0
铜川市耀州区天宝路街道农业农村综合服务中心 综合管理 2103110272 1 127
铜川市耀州区永安路街道农业农村综合服务中心 综合管理 2103110273 1 3
铜川市耀州区永安路街道农业农村综合服务中心 综合管理 2103110274 1 7
铜川市耀州区小丘镇经济综合服务站 工程管理 2103110275 1 7
铜川市耀州区小丘镇经济综合服务站 农业管理 2103110276 1 0
铜川市耀州区小丘镇社会保障服务站 法律 2103110277 1 0
铜川市耀州区小丘镇公用事业服务站 农业管理 2103110278 1 0
铜川市耀州区孙塬镇社会保障服务站 财务管理 2103110279 1 1
铜川市耀州区孙塬镇公用事业服务站 农业管理 2103110280 1 0
铜川市耀州区孙塬镇公用事业服务站 综合管理 2103110281 1 0
铜川市耀州区瑶曲镇公用事业服务站 综合管理 2103110282 1 3
铜川市耀州区瑶曲镇公用事业服务站 畜牧兽医 2103110283 1 0
铜川市耀州区瑶曲镇社会保障服务站 综合管理 2103110284 1 7
铜川市耀州区瑶曲镇经济综合服务站 农业管理 2103110285 1 3
铜川市耀州区关庄镇公用事业服务站 综合管理 2103110286 1 6
铜川市耀州区石柱镇经济综合服务站 财务管理 2103110287 1 0
铜川市耀州区石柱镇经济综合服务站 畜牧兽医 2103110288 1 0
铜川市耀州区石柱镇经济综合服务站 农业管理 2103110289 1 0
铜川市耀州区石柱镇经济综合服务站 综合管理 2103110290 1 5
铜川市耀州区照金镇社会保障服务站 文秘 2103110291 1 0
铜川市耀州区照金镇社会保障服务站 经济管理 2103110292 1 1
铜川市耀州区庙湾镇便民服务中心 畜牧兽医 2103110293 1 0
铜川市耀州区庙湾镇便民服务中心 综合管理 2103110294 1 7
铜川市耀州区庙湾镇便民服务中心 农业管理 2103110295 1 0
铜川市耀州区庙湾镇便民服务中心 农业管理 2103110296 1 0
铜川市耀州区庙湾镇便民服务中心 综合管理 2103110297 1 30
铜川市耀州区董家河镇经济综合服务站 综合管理 2103110298 1 1
铜川市耀州区董家河镇经济综合服务站 农业管理 2103110299 1 1
王益区能源中心(王益区节能中心) 工作人员 2103110300 1 1
王益区民生发展中心 办公室 2103110301 1 2
王益区民生发展中心 工作人员 2103110302 1 1
铜川市王益区中小企业服务中心 工作人员 2103110303 1 0
王益区农村财务管理指导中心 工作人员 2103110304 1 1
王益区王益街道办事处财务服务中心 工作人员 2103110305 1 1
王益区人才交流服务中心 工作人员 2103110306 1 5
王益区城市管理执法大队青年路中队 工作人员 2103110307 1 0
王益区城市管理执法大队桃园中队 工作人员 2103110308 1 0
铜川市王益区城市管理执法大队王家河中队 工作人员 2103110309 1 0
王益区城市管理执法大队红旗中队 工作人员 2103110310 1 1
王益区城市管理执法大队红旗中队 工作人员 2103110311 1 0
王益区城市管理执法大队七一中队 工作人员 2103110312 1 1
王益区农村供水站 业务人员 2103110313 1 0
王益区水政监察大队 业务人员 2103110314 1 1
王益区水旱灾害防御中心 财务会计 2103110315 1 0
王益区商务综合执法大队 工作人员 2103110316 1 0
王益区农业技术推广中心 业务人员 2103110317 1 0
王益区动物卫生监督所 畜牧兽医 2103110318 1 0
王益区动物疫病预防控制中心 动物疫病采样、检测员 2103110319 1 1
王益区退役军人服务中心 财务会计 2103110320 1 2
王益区安全生产监察大队(区应急救援中心) 工作人员 2103110321 1 0
王益区安全生产监察大队(区应急救援中心) 业务人员 2103110322 1 0
王益区黄堡镇消防队 消防员 2103110323 1 5
王益区政务服务中心 会计 2103110324 1 0
王益区政务服务中心 工作人员 2103110325 1 0
王益区黄堡镇经济综合服务站 工作人员 2103110326 1 17
王益区黄堡镇经济综合服务站 业务人员 2103110327 1 3
王益区黄堡镇社会保障服务站 工作人员 2103110328 1 2
王益区黄堡镇公用事业服务站 工作人员 2103110329 1 0
王益区黄堡镇公用事业服务站 业务人员 2103110330 2 0
青年路街道党群服务中心 办公室 2103110331 1 0
青年路街道党群服务中心 工作人员 2103110332 1 1
红旗街道党群服务中心 工作人员 2103110333 1 3
红旗街道党群服务中心 业务人员 2103110334 1 1
红旗街道网格化管理服务中心 工作人员 2103110335 1 1
七一街道网格化管理服务中心 工作人员 2103110336 1 0
七一街道党群服务中心 工作人员 2103110337 1 1
桃园街道党群服务中心 工作人员 2103110338 4 3
王益街道党群服务中心 办公室 2103110339 1 1
王益街道党群服务中心 会计 2103110340 1 0
王益街道党群服务中心 工作人员 2103110341 1 0
王益街道网格化管理服务中心 业务人员 2103110342 1 1
王益街道网格化管理服务中心 工作人员 2103110343 1 4
王家河街道网格化管理服务中心 工作人员 2103110344 1 0
铜川市王益区生产力促进中心 综合管理 2103110345 1 2
王益区中医药发展中心 工作人员 2103110346 1 0
王益区中医药发展中心 财务会计 2103110347 1 0
区固定资产投资审计中心 审计 2103110380 1 0
区固定资产投资审计中心 审计 2103110381 1 1
区固定资产投资审计中心 审计 2103110382 1 3
区环保产业服务中心 综合管理 2103110383 1 0
区环保产业服务中心 综合管理 2103110384 1 0
区对外经济合作中心 招商 2103110385 1 1
区救助家庭核对服务中心 财务 2103110386 1 3
区保障性住房管理中心(区棚户区改造事务中心) 综合管理 2103110388 1 1
区城市管理执法大队 综合管理 2103110389 2 0
东区城市管理执法中队 档案管理 2103110390 1 0
区机关事务管理服务中心 后勤管理 2103110391 2 1
区机关事务管理服务中心 后勤管理 2103110392 1 2
区机关事务管理服务中心 综合管理 2103110393 1 1
区应急救援保障中心 电子信息 2103110394 1 0
区应急救援保障中心 危化救援服务 2103110395 1 0
