各位小伙伴抓紧时间提交报名信息表,报名前请务必认真阅读【2021陕西事业单位招录公告 】等各项内容,漏填、错填有关事项可能导致资格审查不能通过。下载2021陕西事业单位职位表,确定要报考的职位,并牢记要报考职位的职位代码。点击 >>2021陕西事业单位考试报名入口。
| 事业单位名称 | 岗位简称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|
| 榆林市邮政业安全中心 | 综合管理 | 2106110077 | 1 | 86 |
| 经济技术开发区分局 | 综合管理 | 2106110083 | 1 | 33 |
| 佳县残疾人服务中心 | 综合管理 | 2106110050 | 1 | 30 |
| 高新技术产业开发区分局 | 环境监测 | 2106110084 | 1 | 27 |
| 佳县政务服务中心 | 住建、交通道路等行政审批与证件办理 | 2106110445 | 1 | 21 |
| 榆林市社会福利院 | 财务管理 | 2106110124 | 2 | 33 |
| 榆林市横山区应急救援保障中心 | 综合管理 | 2106110357 | 2 | 32 |
| 定边县地方金融服务中心 | 金融服务 | 2106110254 | 1 | 13 |
| 定边县机场铁路协调服务中心 | 项目管理 | 2106110261 | 1 | 13 |
| 榆林市青少年宫 | 宣传报道 | 2106110006 | 1 | 12 |
| 榆林市科学技术馆 | 展品开发与音乐教育 | 2106110007 | 1 | 12 |
| 定边县引黄供水建设服务中心 | 综合管理 | 2106110257 | 1 | 12 |
| 定边县旅游服务中心 | 旅游服务 | 2106110259 | 1 | 12 |
| 绥德县市政公共服务中心 | 市政服务 | 2106110405 | 2 | 23 |
| 榆林市横山区经济责任审计服务中心 | 审计监督 | 2106110373 | 2 | 22 |
| 佳县住房保障中心 | 保障建设监督 | 2106110448 | 1 | 11 |
| 子洲县深化改革研究中心 | 综合办公 | 2106110071 | 1 | 10 |
| 府谷县木瓜镇公共服务中心 | 管理岗位 | 2106110202 | 1 | 10 |
| 靖边县疾病预防控制中心 | 综合管理 | 2106110340 | 1 | 10 |
| 榆林市横山区应急救援保障中心 | 应急平台维护 | 2106110360 | 1 | 10 |
| 榆林市横山区政务服务中心 | 城建管理 | 2106110370 | 1 | 10 |
| 绥德县文化产业中心 | 财务岗位 | 2106110017 | 1 | 9 |
| 定边县盐场堡镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110277 | 1 | 9 |
| 清涧县预算资金评审中心 | 预算管理 | 2106110498 | 1 | 9 |
| 陕西省红碱淖国家级自然保护区管理局 | 综合管理 | 2106110178 | 3 | 26 |
| 高新技术产业开发区分局 | 综合管理 | 2106110082 | 1 | 8 |
| 榆林市星元医院 | 放射物理 | 2106110166 | 1 | 8 |
| 神木市石峁遗址管理处 | 宣传文创 | 2106110176 | 1 | 8 |
| 府谷县三道沟镇公共服务中心 | 管理岗位 | 2106110198 | 1 | 8 |
| 府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会 | 管理岗位 | 2106110207 | 1 | 8 |
| 榆林市横山区应急救援保障中心 | 环境污染维护 | 2106110359 | 1 | 8 |
| 绥德县市政公共服务中心 | 市政服务 | 2106110404 | 1 | 8 |
| 张家山镇经济综合服务站 | 财务管理 | 2106110470 | 1 | 8 |
| 定边县电子政务信息中心 | 电子政务 | 2106110253 | 1 | 7 |
| 定边县引黄供水建设服务中心 | 供水服务 | 2106110255 | 1 | 7 |
| 定边县贺圈镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110269 | 1 | 7 |
| 定边县张崾先镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110281 | 1 | 7 |
| 榆林市横山区政务服务中心 | 农林水牧管理 | 2106110371 | 1 | 6 |
| 佳县不动产登记服务中心 | 材料机械与工程建筑 | 2106110438 | 1 | 6 |
| 清涧县北国风光景区服务中心 | 文化宣传 | 2106110511 | 1 | 6 |
| 榆林市科学技术馆 | 文秘与财务 | 2106110008 | 1 | 5 |
| 米脂县融媒体中心 | 电视节目后期包装制作 | 2106110036 | 1 | 5 |
| 经济技术开发区分局 | 环境监测 | 2106110085 | 1 | 5 |
| 榆林市第一医院 | 管理 | 2106110119 | 1 | 5 |
| 牛家梁镇区域畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医 | 2106110138 | 1 | 5 |
| 定边县引黄供水建设服务中心 | 供水服务 | 2106110256 | 1 | 5 |
| 定边县广播电视信号传输中心 | 技术维护 | 2106110258 | 1 | 5 |
| 定边县商务服务中心 | 商务服务 | 2106110260 | 1 | 5 |
| 榆林市横山区社会救助站 | 综合管理 | 2106110356 | 1 | 5 |
| 榆林市横山区应急救援保障中心 | 应急仪器维护 | 2106110358 | 1 | 5 |
| 榆林市横山区政务服务中心 | 交通安全 | 2106110372 | 1 | 5 |
| 榆林市横山区党岔人民政府公共服务中心 | 文秘 | 2106110384 | 1 | 5 |
| 佳县旅游服务中心 | 新闻采编与讲解 | 2106110437 | 1 | 5 |
| 清涧县政务效能评价中心 | 会计 | 2106110493 | 1 | 5 |
| 清涧县自然资源生态保护修复中心 | 地质生态修复保护 | 2106110502 | 1 | 5 |
| 清涧县物业指导服务中心 | 行政管理 | 2106110507 | 1 | 5 |
| 子洲县电子政务信息中心 | 综合办公 | 2106110539 | 2 | 9 |
| 榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心 | 财务会计 | 2106110129 | 2 | 8 |
| 绥德县工人文化宫 | 综合管理 | 2106110020 | 1 | 4 |
| 榆阳区养老服务中心 | 办公文秘 | 2106110130 | 1 | 4 |
| 榆阳区养老服务中心 | 财务会计 | 2106110131 | 1 | 4 |
| 榆林市榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站 | 农业技术 | 2106110134 | 1 | 4 |
| 榆林市横山区城关区域畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 2106110365 | 1 | 4 |
| 佳县环境卫生所 | 垃圾处理 | 2106110431 | 1 | 4 |
| 佳县招商服务中心 | 营销管理 | 2106110440 | 1 | 4 |
| 佳县扶贫开发信息监测中心 | 信息管理 | 2106110441 | 1 | 4 |
| 吴堡县应急物资保障中心 | 网络维护 | 2106110461 | 1 | 4 |
| 清涧县农产品质量安全中心 | 农业技术推广 | 2106110509 | 1 | 4 |
| 米脂县融媒体中心 | 全媒体记者 | 2106110035 | 2 | 7 |
| 清涧县纪委监委网络信息中心 | 综合管理 | 2106110069 | 2 | 7 |
| 绥德县市政公共服务中心 | 财会 | 2106110402 | 2 | 7 |
| 靖边县职业教育中心 | 网络维护 | 2106110348 | 3 | 9 |
| 榆林市消费者权益 保护中心 | 法务工作 | 2106110127 | 2 | 6 |
| 清涧县市政公用事业服务中心 | 城市规划 | 2106110504 | 2 | 6 |
| 榆林市党务信息化中心 | 系统管理和维护 | 2106110001 | 1 | 3 |
| 定边县姬嫄镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110275 | 1 | 3 |
| 榆林市横山区动物疫病预防控制中心 | 防疫检疫 | 2106110362 | 1 | 3 |
| 榆林市横山区响水人民政府公共服务中心 | 文化宣传 | 2106110379 | 1 | 3 |
| 佳县商贸服务中心 | 商务综合管理 | 2106110447 | 1 | 3 |
| 吴堡县挂面产业发展中心 | 综合管理 | 2106110453 | 1 | 3 |
| 吴堡县河库保护中心 | 工程管理 | 2106110456 | 1 | 3 |
| 郭家沟镇经济综合服务站 | 综合管理 | 2106110472 | 1 | 3 |
| 榆林市横山区殿市人民政府公共服务中心 | 农产品制作与销售岗位 | 2106110382 | 2 | 4 |
| 榆林市委会议服务中心 | 文秘 | 2106110003 | 1 | 2 |
| 府谷县融媒体中心 | 专技 | 2106110009 | 1 | 2 |
| 清涧县融媒体中心 | 电视节目制作 | 2106110066 | 1 | 2 |
| 清涧县融媒体中心 | 新媒体运维 | 2106110067 | 1 | 2 |
| 子洲县党员信息化服务中心 | 综合办公 | 2106110073 | 1 | 2 |
| 神木市石峁遗址管理处 | 保护展示 | 2106110177 | 1 | 2 |
| 府谷县新民镇经济综合服务站 | 管理岗位 | 2106110197 | 1 | 2 |
| 府谷县武家庄镇社会保障服务站 | 管理岗位 | 2106110200 | 1 | 2 |
| 定边县砖井区域农牧兽医技术推广站 | 农业 | 2106110262 | 1 | 2 |
| 定边县砖井区域农牧兽医技术推广站 | 农业 | 2106110263 | 1 | 2 |
| 定边县姬塬区域农牧兽医技术推广站 | 农业 | 2106110265 | 1 | 2 |
| 定边县姬塬区域农牧兽医技术推广站 | 农业经济 | 2106110266 | 1 | 2 |
| 定边县白泥井镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110270 | 1 | 2 |
| 定边县砖井镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110271 | 1 | 2 |
| 定边县郝滩镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110276 | 1 | 2 |
| 靖边县杨米涧区域农牧工作站 | 乡村振兴 | 2106110338 | 1 | 2 |
| 榆林市横山区石湾人民政府公共服务中心 | 文化宣传 | 2106110381 | 1 | 2 |
| 农村集体经济服务站 | 财务管理 | 2106110455 | 1 | 2 |
| 吴堡县普查中心 | 综合管理 | 2106110464 | 1 | 2 |
| 宋家川街道办事处农业农村综合服务中心 | 畜牧技术 | 2106110467 | 1 | 2 |
| 清涧县笔架山景区管护中心 | 会计 | 2106110513 | 1 | 2 |
| 清涧县解家沟区域畜牧兽医站 | 畜牧推广 | 2106110518 | 1 | 2 |
| 子洲县粮食和物资收储中心 | 综合办公 | 2106110542 | 1 | 2 |
| 清涧县国库支付中心 | 审计 | 2106110497 | 2 | 3 |
| 清涧县动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控 | 2106110515 | 2 | 3 |
| 清涧县融媒体中心 | 媒体记者 | 2106110064 | 4 | 5 |
| 清涧县不动产登记服务中心 | 信息管理 | 2106110500 | 2 | 2 |
| 榆林市委会议服务中心 | 文秘 | 2106110002 | 1 | 1 |
| 榆林市社会治安综合治理中心(榆林市法制教育培训中心) | 职员 | 2106110004 | 1 | 1 |
| 米脂县机构编制信息中心 | 行政管理 | 2106110029 | 1 | 1 |
| 米脂县党委信息中心 | 文秘 | 2106110037 | 1 | 1 |
| 佳县流动党员服务中心 | 文秘综合 | 2106110043 | 1 | 1 |
| 吴堡县老干部服务中心 | 综合岗位 | 2106110053 | 1 | 1 |
| 清涧县融媒体中心 | 播音与主持 | 2106110065 | 1 | 1 |
| 子洲县融媒体中心 | 播音主持1 | 2106110074 | 1 | 1 |
| 子洲县融媒体中心 | 播音主持2 | 2106110075 | 1 | 1 |
| 子洲县新时代文明实践中心 | 综合办公 | 2106110076 | 1 | 1 |
| 榆林市中心血站 | 文学 | 2106110121 | 1 | 1 |
| 榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心 | 建设规划 | 2106110128 | 1 | 1 |
| 榆林市榆阳区镇川区域农业技术推广站 | 农业技术 | 2106110132 | 1 | 1 |
| 镇川镇区域畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医 | 2106110136 | 1 | 1 |
| 小壕兔乡区域畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医 | 2106110139 | 1 | 1 |
| 府谷县田家寨镇公共服务中心 | 管理岗位 | 2106110199 | 1 | 1 |
| 定边县红柳沟镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110273 | 1 | 1 |
| 定边县安边镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110274 | 1 | 1 |
| 榆林市横山区应急救援保障中心 | 文秘 | 2106110361 | 1 | 1 |
| 榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 2106110363 | 1 | 1 |
| 榆林市横山区响水区域畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 2106110364 | 1 | 1 |
| 榆林市横山区波罗区域农业技术推广站 | 农技 | 2106110367 | 1 | 1 |
| 榆林市横山区政务服务中心 | 政策法规 | 2106110369 | 1 | 1 |
| 榆林市横山区高镇人民政府公共服务中心 | 文化宣传 | 2106110380 | 1 | 1 |
| 榆林市横山区武镇人民政府公共服务中心 | 综合管理 | 2106110385 | 1 | 1 |
| 绥德县市政公共服务中心 | 文秘 | 2106110403 | 1 | 1 |
| 佳县环境卫生所 | 污水处理 | 2106110432 | 1 | 1 |
| 佳县培训服务中心 | 培训 | 2106110439 | 1 | 1 |
| 佳县信访接待服务中心 | 法律宣传与咨询 | 2106110442 | 1 | 1 |
| 佳县政务服务中心 | 政务宣传设计 | 2106110444 | 1 | 1 |
| 吴堡县关心下一代工作中心 | 财务管理 | 2106110450 | 1 | 1 |
| 吴堡县退役军人服务中心 | 综合管理 | 2106110460 | 1 | 1 |
| 吴堡县应急救援队 | 综合管理 | 2106110462 | 1 | 1 |
| 吴堡县应急救援队 | 综合管理 | 2106110463 | 1 | 1 |
| 宋家川街道办事处网格化管理服务中心 | 社区管理 | 2106110468 | 1 | 1 |
| 清涧县地方金融服务中心 | 信息管理 | 2106110490 | 1 | 1 |
| 清涧县政务信息服务中心 | 网站管理 | 2106110492 | 1 | 1 |
| 清涧县农产品推广服务中心 | 市场推广 | 2106110495 | 1 | 1 |
| 清涧县农村综合服务中心 | 文秘 | 2106110496 | 1 | 1 |
| 清涧县工伤保险经办中心 | 法律 | 2106110499 | 1 | 1 |
| 清涧县市政公用事业服务中心 | 会计 | 2106110503 | 1 | 1 |
| 子洲县法律援助中心 | 综合办公 | 2106110545 | 1 | 1 |
| 清涧县纪委监委网络信息中心 | 综合管理 | 2106110068 | 3 | 2 |
| 榆林市横山区石湾区域农业技术推广站 | 农技 | 2106110368 | 3 | 2 |
| 绥德县远程教育信息化中心 | 综合管理 | 2106110023 | 2 | 1 |
| 佳县县委史志研究室 | 史志编辑 | 2106110041 | 2 | 1 |
| 清涧县城市环境卫生服务中心 | 建筑管理 | 2106110505 | 2 | 1 |
| 府谷县融媒体中心 | 专技 | 2106110010 | 1 | 0 |
| 府谷县融媒体中心 | 专技 | 2106110011 | 1 | 0 |
| 定边县民族宗教事务和侨务中心 | 文秘 | 2106110013 | 1 | 0 |
| 绥德县新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 2106110015 | 2 | 0 |
| 绥德县文化产业中心 | 综合管理 | 2106110016 | 1 | 0 |
| 绥德县融媒体中心 | 播音员 | 2106110018 | 1 | 0 |
| 绥德县委民族宗教与侨务服务中心 | 综合管理 | 2106110019 | 1 | 0 |
| 绥德县机构编制信息中心 | 机构编制信息统计与管理 | 2106110021 | 1 | 0 |
| 绥德县委信息综合室 | 信息综合管理 | 2106110022 | 1 | 0 |
| 绥德县政务监察投诉中心 | 综合管理 | 2106110024 | 1 | 0 |
| 绥德县纪委监察网络信息中心 | 综合管理 | 2106110025 | 2 | 0 |
| 绥德县纪委监察网络信息中心 | 综合管理 | 2106110026 | 1 | 0 |
| 绥德县纪委监察网络信息中心 | 综合管理 | 2106110027 | 1 | 0 |
| 绥德县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理 | 2106110028 | 1 | 0 |
| 米脂县社会治安综合治理服务中心 | 文秘 | 2106110030 | 1 | 0 |
| 米脂县社会治安综合治理服务中心 | 法律 | 2106110031 | 1 | 0 |
| 米脂县社会治安综合治理服务中心 | 信息管理 | 2106110032 | 1 | 0 |
| 米脂县融媒体中心 | 播音主持 | 2106110033 | 1 | 0 |
| 米脂县融媒体中心 | 播音主持 | 2106110034 | 1 | 0 |
| 佳县纪检监察网络信息中心 | 文秘综合 | 2106110038 | 1 | 0 |
| 佳县县委信息综合室 | 文秘综合 | 2106110039 | 2 | 0 |
| 佳县会议服务中心 | 文秘综合 | 2106110040 | 1 | 0 |
| 佳县党建服务中心 | 文秘综合 | 2106110042 | 1 | 0 |
| 佳县老年大学 | 教师 | 2106110044 | 1 | 0 |
| 佳县文化产业发展中心 | 文秘综合 | 2106110045 | 2 | 0 |
| 佳县民族宗教事务服务中心 | 文秘综合 | 2106110046 | 1 | 0 |
| 佳县社会治安综合治理服务中心 | 文秘综合 | 2106110047 | 1 | 0 |
| 佳县妇女儿童服务中心 | 文秘综合 | 2106110048 | 1 | 0 |
| 佳县工商联会员服务中心 | 文秘综合 | 2106110049 | 1 | 0 |
| 吴堡县纪检监察网络信息中心 | 综合管理 | 2106110051 | 1 | 0 |
| 吴堡县纪检监察网络信息中心 | 综合管理 | 2106110052 | 1 | 0 |
| 吴堡县社会治安综合治理服务中心 | 综治中心 | 2106110054 | 1 | 0 |
| 吴堡县社会治安综合治理服务中心 | 综治中心 | 2106110055 | 1 | 0 |
| 吴堡县融媒体中心 | 新闻媒体编辑 | 2106110056 | 1 | 0 |
| 吴堡县融媒体中心 | 全媒体记者 | 2106110057 | 1 | 0 |
| 吴堡县融媒体中心 | 视频编辑 | 2106110058 | 1 | 0 |
| 吴堡县妇女儿童权益保障中心 | 综合岗位 | 2106110059 | 1 | 0 |
| 吴堡县人大常委会预算联网监督中心 | 设备管理 | 2106110060 | 1 | 0 |
| 吴堡县政协综合信息服务中心 | 文秘 | 2106110061 | 1 | 0 |
| 吴堡县政协综合信息服务中心 | 综合管理 | 2106110062 | 1 | 0 |
| 吴堡县委深化改革研究中心 | 综合管理 | 2106110063 | 2 | 0 |
| 子洲县委信息综合室 | 综合办公 | 2106110070 | 1 | 0 |
| 子洲县人才信息中心 | 综合办公 | 2106110072 | 1 | 0 |
| 榆林市邮政业安全中心 | 申诉处理及法律服务 | 2106110078 | 2 | 0 |
| 榆林市邮政业安全中心 | 信息技术服务 | 2106110079 | 1 | 0 |
| 榆林市邮政业安全中心 | 文秘 | 2106110080 | 1 | 0 |
| 榆林市邮政业安全中心 | 财务 | 2106110081 | 1 | 0 |
| 榆林市中心血站 | 计算机 | 2106110120 | 1 | 0 |
| 榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站 | 农业技术 | 2106110133 | 1 | 0 |
| 榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站 | 农业技术 | 2106110135 | 1 | 0 |
| 鱼河峁镇区域畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医 | 2106110137 | 1 | 0 |
| 榆林市榆阳区文物保护考古研究所 | 文物保护 | 2106110140 | 1 | 0 |
| 府谷县哈镇公共服务中心 | 管理岗位 | 2106110201 | 1 | 0 |
| 府谷县清水镇经济综合服务站 | 管理岗位 | 2106110203 | 1 | 0 |
| 府谷县庙沟门镇社会保障服务站 | 管理岗位 | 2106110204 | 1 | 0 |
| 府谷县古城镇社会保障服务站 | 管理岗位 | 2106110205 | 1 | 0 |
| 府谷县大昌汗镇公共服务中心 | 管理岗位 | 2106110206 | 1 | 0 |
| 府谷县黄甫镇经济综合服务站 | 管理岗位 | 2106110208 | 1 | 0 |
| 定边县白湾子区域农牧兽医技术推广站 | 畜牧 | 2106110264 | 1 | 0 |
| 定边县姬塬区域农牧兽医技术推广站 | 畜牧 | 2106110267 | 1 | 0 |
| 定边县农业科技示范园 | 农业设计 | 2106110268 | 1 | 0 |
| 定边县杨井镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110272 | 1 | 0 |
| 定边县堆子梁镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110278 | 1 | 0 |
| 定边县白湾子镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110279 | 1 | 0 |
| 定边县樊学镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110280 | 1 | 0 |
| 定边县新安边镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110282 | 1 | 0 |
| 定边县石洞沟镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110283 | 1 | 0 |
| 定边县冯地坑镇退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110284 | 1 | 0 |
| 定边县油房庄乡退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110285 | 1 | 0 |
| 定边县学庄乡退役军人服务站 | 综合岗 | 2106110286 | 1 | 0 |
| 榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 2106110366 | 1 | 0 |
| 榆林市横山区党岔人民政府公共服务中心 | 农产品制作与销售岗位 | 2106110383 | 1 | 0 |
| 绥德县市政公共服务中心 | 市政服务 | 2106110406 | 2 | 0 |
| 米脂县乡村振兴建设中心 | 动物医学岗位 | 2106110413 | 1 | 0 |
| 米脂县人工影响天气服务中心 | 自动化操作岗位 | 2106110414 | 1 | 0 |
| 佳县审计服务中心 | 审计统计 | 2106110433 | 1 | 0 |
| 佳县应急救援保障中心 | 应急安全与调查取证监督 | 2106110434 | 1 | 0 |
| 佳县农业综合开发服务中心 | 农业水利建设与环境保护 | 2106110435 | 1 | 0 |
| 佳县中心敬老院 | 日常事务管理 | 2106110436 | 1 | 0 |
| 佳县政务服务中心 | 农林水牧行政审批及证件办理 | 2106110443 | 1 | 0 |
| 佳县粮食和物资收储中心 | 统计 | 2106110446 | 1 | 0 |
| 吴堡县地方金融服务中心 | 综合管理 | 2106110449 | 1 | 0 |
| 吴堡县政务信息化服务中心 | 网络管理 | 2106110451 | 1 | 0 |
| 吴堡县地方金融服务中心 | 综合管理 | 2106110452 | 1 | 0 |
| 果桑产业服务中心 | 林业技术 | 2106110454 | 1 | 0 |
| 吴堡县旅游服务中心 | 讲解员 | 2106110457 | 1 | 0 |
| 吴堡县文化馆 | 群众文化 | 2106110458 | 1 | 0 |
| 吴堡县环境卫生所 | 综合管理 | 2106110459 | 1 | 0 |
| 吴堡县政务服务中心 | 网络管理 | 2106110465 | 1 | 0 |
| 吴堡县政务服务中心 | 综合管理 | 2106110466 | 1 | 0 |
| 辛家沟镇社会保障服务站 | 综合管理 | 2106110469 | 1 | 0 |
| 岔上镇经济综合服务站 | 综合管理 | 2106110471 | 1 | 0 |
| 吴堡县医院 | 网络管理 | 2106110475 | 1 | 0 |
| 清涧县人工影响天气服务中心 | 文秘 | 2106110491 | 1 | 0 |
| 清涧县粮食和物资储备中心 | 文秘 | 2106110494 | 1 | 0 |
| 清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心 | 文秘 | 2106110501 | 1 | 0 |
| 清涧县城市环境卫生服务中心 | 财务管理 | 2106110506 | 1 | 0 |
| 清涧县物业指导服务中心 | 文秘 | 2106110508 | 1 | 0 |
| 清涧县路遥纪念馆 | 文化宣传 | 2106110510 | 2 | 0 |
| 清涧县北国风光景区服务中心 | 文秘 | 2106110512 | 1 | 0 |
| 清涧县笔架山景区管护中心 | 园林设计 | 2106110514 | 1 | 0 |
| 清涧县畜牧技术推广站 | 畜牧推广 | 2106110516 | 1 | 0 |
| 清涧县玉家河区域畜牧兽医站 | 畜牧推广 | 2106110517 | 1 | 0 |
| 子洲县接待服务中心 | 综合办公 | 2106110538 | 1 | 0 |
| 子洲县人工影响天气服务中心 | 综合办公 | 2106110540 | 1 | 0 |
| 子洲县招商服务中心 | 综合办公 | 2106110541 | 1 | 0 |
| 子洲县体育中心 | 综合办公 | 2106110543 | 1 | 0 |
| 子洲县旅游服务中心 | 综合办公 | 2106110544 | 1 | 0 |

欢迎关注陕西事业单位招聘栏目,及时掌握陕西事业单位考试信息!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。