各位小伙伴抓紧时间提交报名信息表,报名前请务必认真阅读【2021陕西事业单位招录公告 】等各项内容,漏填、错填有关事项可能导致资格审查不能通过。下载2021陕西事业单位职位表,确定要报考的职位,并牢记要报考职位的职位代码。点击 >>2021陕西事业单位考试报名入口。
| 事业单位名称 | 岗位简称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|
| 富平县恒大小学 | 小学美术 | 2104410679 | 1 | 15 |
| 华阴市华西镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410519 | 1 | 13 |
| 澄城县韦庄镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410592 | 2 | 12 |
| 合阳县边远乡村小学 | 小学外语 | 2104410610 | 1 | 6 |
| 蒲城县陈庄、翔村九年制学校 | 初中音乐 | 2104420789 | 2 | 10 |
| 澄城县寺前镇中心学校 | 小学英语 | 2104410570 | 1 | 5 |
| 大荔县同州中学 | 高中生物 | 2104420758 | 1 | 5 |
| 临渭区桥南、三张中心校 | 小学英语 | 2104410451 | 2 | 8 |
| 富平县东上官小学 | 小学美术 | 2104410684 | 1 | 4 |
| 富平县淡村镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410694 | 2 | 7 |
| 临渭区交斜初中、故市二中 | 初中历史 | 2104420740 | 2 | 7 |
| 大荔县实验、许庄初中 | 初中化学 | 2104420772 | 2 | 7 |
| 渭南市华州区金堆镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410500 | 4 | 13 |
| 临渭区官底、下邽中心校 | 小学语文 | 2104410440 | 6 | 19 |
| 白水县纵目乡小学中心校 | 幼儿教师 | 2104410593 | 3 | 9 |
| 大荔县洛滨、实验、婆合初中 | 初中物理 | 2104420771 | 3 | 9 |
| 澄城县王庄镇刘家洼中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410590 | 2 | 6 |
| 渭南高新区第三小学 | 小学 英语 |
2104410731 | 1 | 3 |
| 大荔县石槽、汉村、高明、下寨、范家中心校 | 小学美术 | 2104410538 | 5 | 14 |
| 富平县老庙镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410702 | 3 | 8 |
| 临渭区阳郭、桥南中心校 | 幼儿教师 | 2104410478 | 10 | 26 |
| 富平县美原镇雷北幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410713 | 2 | 5 |
| 临渭区交斜初中、孝义一中 | 初中音乐 | 2104420742 | 2 | 5 |
| 富平县庄里镇实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410699 | 3 | 6 |
| 临渭区桥南、阳郭中心校 | 小学美术 | 2104410470 | 2 | 4 |
| 渭南市华州区城关小学 | 小学科学1 | 2104410485 | 2 | 4 |
| 白水县纵目乡小学中心校 | 小学数学 | 2104410600 | 2 | 4 |
| 蒲城县上王、永丰九年制学校 | 初中英语 | 2104420780 | 2 | 4 |
| 蒲城县桥山中学、第三初中 | 初中化学 | 2104420782 | 2 | 4 |
| 临渭区双创小学 | 小学音乐 | 2104410465 | 1 | 2 |
| 临渭区双创小学 | 小学美术 | 2104410469 | 1 | 2 |
| 华阴市岳庙街道办事处中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410510 | 1 | 2 |
| 华阴市华山镇六一幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410516 | 1 | 2 |
| 澄城县寺前镇中心学校 | 小学数学 | 2104410569 | 1 | 2 |
| 澄城县第四幼儿园 | 幼儿教师2 | 2104410579 | 1 | 2 |
| 合阳县边远乡村小学 | 小学数学 | 2104410611 | 1 | 2 |
| 渭南高新区高新小学 | 小学 体育 |
2104410721 | 1 | 2 |
| 渭南高新区第二小学 | 小学 音乐 |
2104410728 | 1 | 2 |
| 渭南高新区第三小学 | 小学信息技术 | 2104410733 | 1 | 2 |
| 渭南高新区第三小学 | 小学 健康教育 |
2104410734 | 1 | 2 |
| 合阳县乡镇中学 | 初中政治 | 2104420799 | 1 | 2 |
| 合阳县乡镇中学 | 初中地理 | 2104420801 | 1 | 2 |
| 临渭区官路初中、三张二中、下邽一中、官底初中 | 初中地理 | 2104420739 | 4 | 7 |
| 华阴市罗敷镇桃下幼儿园 | 幼儿体音美教师 | 2104410517 | 3 | 5 |
| 蒲城县荆姚、苏坊、甜水井中心校 | 小学美术 | 2104410559 | 3 | 5 |
| 渭南高新区高新小学 | 小学 数学 |
2104410720 | 4 | 6 |
| 临渭区故市二中、丰原初中、吝店一中、官路初中 | 初中道德与法治 | 2104420738 | 4 | 6 |
| 澄城县冯原镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410589 | 2 | 3 |
| 富平县宫里镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410709 | 2 | 3 |
| 富平县留古镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410711 | 2 | 3 |
| 临渭区闫村一中、崇凝初中 | 初中美术 | 2104420743 | 2 | 3 |
| 临渭区官底初中、下邽一中 | 初中体育 | 2104420744 | 2 | 3 |
| 渭南市华州区职业教育中心 | 高中地理 | 2104420747 | 2 | 3 |
| 潼关县城区初中 | 初中语文 | 2104420748 | 2 | 3 |
| 蒲城县实验中学、城关初中 | 初中生物 | 2104420783 | 2 | 3 |
| 临渭区官底、下邽中心校 | 小学数学 | 2104410445 | 6 | 7 |
| 潼关县农村幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410524 | 10 | 11 |
| 临渭区官底、下邽中心校 | 小学英语 | 2104410450 | 6 | 6 |
| 临渭区下邽、官底、交斜、官道中心校 | 小学科学 | 2104410455 | 4 | 4 |
| 临渭区北塘乐贤幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410479 | 3 | 3 |
| 大荔县实验、云棋、东七小学 | 小学数学 | 2104410527 | 3 | 3 |
| 大荔县城郊中学 | 高中英语 | 2104420753 | 3 | 3 |
| 华阴市孟塬镇中心幼儿园 | 幼儿体音美教师 | 2104410508 | 2 | 2 |
| 蒲城县恒大、第十二小学 | 小学语文 | 2104410549 | 2 | 2 |
| 蒲城县党睦、兴镇中心校 | 小学英语 | 2104410556 | 2 | 2 |
| 澄城县第一幼儿园 | 幼儿教师2 | 2104410575 | 2 | 2 |
| 澄城县韦庄镇业善学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 2104410591 | 2 | 2 |
| 富平县东区小学 | 小学音乐 | 2104410675 | 2 | 2 |
| 临渭区交斜初中、下邽一中 | 初中心理健康 | 2104420741 | 2 | 2 |
| 大荔县同州中学 | 高中历史 | 2104420759 | 2 | 2 |
| 大荔县同州中学 | 高中政治 | 2104420761 | 2 | 2 |
| 临渭区双创小学 | 小学英语 | 2104410452 | 1 | 1 |
| 临渭区双王中心校 | 小学思品 | 2104410454 | 1 | 1 |
| 临渭区双王中心校 | 小学音乐 | 2104410464 | 1 | 1 |
| 渭南市华州区城关小学 | 小学心理1 | 2104410482 | 1 | 1 |
| 渭南市华州区城关小学 | 小学道德与法治1 | 2104410484 | 1 | 1 |
| 渭南市华州区毓秀小学 | 小学心理2 | 2104410487 | 1 | 1 |
| 渭南市华州区毓秀小学 | 小学道德与法治2 | 2104410489 | 1 | 1 |
| 渭南市华州区毓秀小学 | 小学科学2 | 2104410490 | 1 | 1 |
| 华阴市城关实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410505 | 1 | 1 |
| 华阴市太华街道办事处中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410513 | 1 | 1 |
| 华阴市华山镇五方幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410515 | 1 | 1 |
| 白水县纵目乡小学中心校 | 小学语文 | 2104410599 | 1 | 1 |
| 合阳县城区小学 | 小学语文 | 2104410601 | 1 | 1 |
| 富平县淡村镇明德小学 | 小学英语 | 2104410640 | 1 | 1 |
| 富平县刘集镇中心小学 | 小学科学 | 2104410653 | 1 | 1 |
| 富平县薛镇中心小学 | 小学体育 | 2104410671 | 1 | 1 |
| 富平县庄里镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410697 | 1 | 1 |
| 富平县庄里镇双岭幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410698 | 1 | 1 |
| 富平县张桥镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410700 | 1 | 1 |
| 富平县老庙镇笃祜幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410703 | 1 | 1 |
| 富平县宫里镇南陵幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410710 | 1 | 1 |
| 富平县美原镇吴村幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410712 | 1 | 1 |
| 富平县梅家坪镇 中心幼儿园 |
幼儿教师 | 2104410718 | 1 | 1 |
| 渭南高新区高新小学 | 小学信息技术 | 2104410722 | 1 | 1 |
| 渭南高新区第一小学 | 小学 数学 |
2104410724 | 1 | 1 |
| 渭南高新区第一小学 | 小学 科学 |
2104410725 | 1 | 1 |
| 渭南高新区第二小学 | 小学 语文 |
2104410726 | 1 | 1 |
| 渭南高新区第一幼儿园 | 幼儿园五大领域2 | 2104410736 | 1 | 1 |
| 大荔县城郊中学 | 高中政治 | 2104420756 | 1 | 1 |
| 澄城县职业教育中心 | 职教培训 | 2104420793 | 1 | 1 |
| 澄城县寺前镇初级中学 | 初中地理 | 2104420795 | 1 | 1 |
| 白水县北塬镇初级中学 | 初中语文 | 2104420797 | 1 | 1 |
| 合阳县乡镇中学 | 初中音乐 | 2104420803 | 1 | 1 |
| 合阳县乡镇中学 | 初中体育 | 2104420804 | 1 | 1 |
| 大荔县冯村、羌白、八鱼幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410547 | 7 | 6 |
| 渭南高新区第三小学 | 小学 语文 |
2104410729 | 6 | 5 |
| 合阳县城区学前一 | 幼儿教师 | 2104410613 | 8 | 6 |
| 临渭区交斜、闫村中心校、吝店凭信片、故市南师片 | 小学数学 | 2104410447 | 4 | 3 |
| 大荔县安仁、户家幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410546 | 7 | 5 |
| 渭南高新区高新小学 | 小学 语文 |
2104410719 | 6 | 4 |
| 临渭区双王中心校 | 小学语文 | 2104410443 | 3 | 2 |
| 临渭区交斜、吝店、崇凝中心校 | 幼儿教师 | 2104410473 | 3 | 2 |
| 大荔县实验、东七小学 | 小学英语 | 2104410529 | 3 | 2 |
| 蒲城县孝通、龙池、龙阳中心校 | 小学体育 | 2104410557 | 3 | 2 |
| 富平县齐村镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410696 | 3 | 2 |
| 大荔县洛滨、朝邑、东七初中 | 初中数学 | 2104420769 | 3 | 2 |
| 大荔县实验、城关、东七初中 | 初中英语 | 2104420770 | 3 | 2 |
| 临渭区故市、吝店中心校 | 幼儿教师 | 2104410476 | 12 | 6 |
| 合阳县乡村学前 | 幼儿教师 | 2104410612 | 10 | 5 |
| 临渭区三张、闫村、桥南、崇凝中心校 | 小学信息技术 | 2104410458 | 4 | 2 |
| 潼关县城区小学 | 小学数学 | 2104410522 | 4 | 2 |
| 临渭区双创小学 | 小学语文 | 2104410444 | 2 | 1 |
| 临渭区下邽、官底中心校 | 小学信息技术 | 2104410459 | 2 | 1 |
| 渭南市华州区城关小学 | 小学体育1 | 2104410481 | 2 | 1 |
| 渭南市华州区毓秀小学 | 小学音乐2 | 2104410486 | 2 | 1 |
| 蒲城县矿区小学、孙镇中心校 | 小学语文 | 2104410550 | 2 | 1 |
| 蒲城县恒大、第十二小学 | 小学数学 | 2104410552 | 2 | 1 |
| 澄城县第一幼儿园 | 幼儿教师1 | 2104410574 | 2 | 1 |
| 白水县史官乡小学中心校 | 幼儿教师 | 2104410594 | 2 | 1 |
| 合阳县城区学前二 | 幼儿教师 | 2104410614 | 2 | 1 |
| 富平县东上官小学 | 小学科学 | 2104410646 | 2 | 1 |
| 富平县淡村镇仲勋学校 | 小学科学 | 2104410651 | 2 | 1 |
| 富平县到贤镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410704 | 2 | 1 |
| 富平县薛镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410706 | 2 | 1 |
| 临渭区闫村一中、阳郭初中 | 初中数学 | 2104420737 | 2 | 1 |
| 大荔县城郊中学 | 高中数学 | 2104420752 | 2 | 1 |
| 大荔县同州中学 | 高中地理 | 2104420760 | 2 | 1 |
| 蒲城县孙镇初中、陈庄九年制学校 | 初中历史 | 2104420785 | 2 | 1 |
| 蒲城县兴镇初中、苏坊九年制学校 | 初中体育 | 2104420788 | 2 | 1 |
| 澄城县赵庄镇初级中学 | 初中语文 | 2104420794 | 2 | 1 |
| 大荔县实验、崇业、福安、洛滨幼儿园 | 幼儿教师1 | 2104410539 | 7 | 3 |
| 富平县幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410690 | 5 | 2 |
| 临渭区崇凝、官路、阳郭、桥南、丰原、闫村中心校 | 小学语文 | 2104410441 | 6 | 2 |
| 临渭区交斜、故市中心校,吝店凭信片 | 小学语文 | 2104410442 | 6 | 2 |
| 临渭区双王中心校 | 小学数学 | 2104410448 | 3 | 1 |
| 临渭区下邽、官底、官路中心校 | 小学思品 | 2104410453 | 3 | 1 |
| 临渭区桥南、阳郭中心校 | 小学科学 | 2104410457 | 3 | 1 |
| 临渭区官底、孝义、阳郭中心校 | 小学音乐 | 2104410463 | 3 | 1 |
| 临渭区官底、故市、官路中心校 | 小学美术 | 2104410467 | 3 | 1 |
| 临渭区阳郭、官底、崇凝中心校 | 幼儿教师 | 2104410472 | 3 | 1 |
| 渭南市华州区大明镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410498 | 3 | 1 |
| 渭南市华州区高塘镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410499 | 3 | 1 |
| 大荔县实验、荔东、红楼小学 | 小学数学 | 2104410528 | 3 | 1 |
| 大荔县洛滨、实验、学门前小学 | 小学体育 | 2104410530 | 3 | 1 |
| 大荔县安仁、双泉、两宜中心校 | 小学语文 | 2104410532 | 3 | 1 |
| 澄城县幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410571 | 3 | 1 |
| 澄城县华和春城幼儿园 | 幼儿教师2 | 2104410585 | 3 | 1 |
| 白水县杜康镇、尧禾镇、冯雷镇小学中心校 | 幼儿教师 | 2104410598 | 3 | 1 |
| 富平县迤山幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410693 | 3 | 1 |
| 渭南高新区第一小学 | 小学 语文 |
2104410723 | 3 | 1 |
| 渭南市华州区职业教育中心 | 高中体育 | 2104420745 | 3 | 1 |
| 大荔县城郊中学 | 高中语文 | 2104420751 | 3 | 1 |
| 大荔县城关、洛滨、婆合初中 | 初中政治 | 2104420775 | 3 | 1 |
| 临渭区三张、闫村中心校 | 幼儿教师 | 2104410480 | 8 | 2 |
| 临渭区官底、故市、阳郭、官道中心校 | 小学体育 | 2104410460 | 4 | 1 |
| 大荔县实验、学门前、云棋、红楼小学 | 小学语文 | 2104410525 | 4 | 1 |
| 大荔县段家、苏村、韦林、许庄中心校 | 小学英语 | 2104410534 | 4 | 1 |
| 合阳县乡村小学 | 小学语文 | 2104410603 | 4 | 1 |
| 富平县富丹友谊幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410692 | 4 | 1 |
| 蒲城县党睦、平路庙、孝通、龙池、龙阳、钤铒幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410566 | 10 | 2 |
| 富平县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410691 | 5 | 1 |
| 蒲城县桥山中学、第三初中、实验中学、城关初中、城南学校 | 心理健康 | 2104420791 | 5 | 1 |
| 临渭区交斜、官道中心校 | 幼儿教师 | 2104410474 | 12 | 2 |
| 临渭区孝义、官路、丰原中心校 | 幼儿教师 | 2104410475 | 12 | 2 |
| 临渭区下邽、官底中心校 | 幼儿教师 | 2104410477 | 12 | 2 |
| 蒲城县第一、第二、第四、第五、第七幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410561 | 12 | 2 |
| 富平县富闽友谊幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410688 | 6 | 1 |
| 富平县和谐幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410689 | 6 | 1 |
| 大荔县实验、崇业、福安、洛滨幼儿园 | 幼儿教师2 | 2104410540 | 7 | 1 |
| 大荔县韦林、赵渡、平民幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410544 | 7 | 1 |
| 大荔县两宜、范家幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410545 | 7 | 1 |
| 大荔县石槽、许庄幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410548 | 7 | 1 |
| 蒲城县罕井、上王、高阳、大孔、东党、矿区、东方幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410564 | 10 | 1 |
| 蒲城县孙镇、东陈、洛滨、永丰、蔡邓、西头幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410565 | 10 | 1 |
| 临渭区崇凝、桥南、阳郭中心校 | 小学数学 | 2104410446 | 3 | 0 |
| 临渭区双创小学 | 小学数学 | 2104410449 | 2 | 0 |
| 临渭区双创小学 | 小学科学 | 2104410456 | 1 | 0 |
| 临渭区双王中心校 | 小学体育 | 2104410461 | 1 | 0 |
| 临渭区双创小学 | 小学体育 | 2104410462 | 1 | 0 |
| 临渭区官路中心校、故市南师片 | 小学音乐 | 2104410466 | 2 | 0 |
| 临渭区双王中心校 | 小学美术 | 2104410468 | 1 | 0 |
| 临渭区桥南、官道中心校 | 小学心理健康 | 2104410471 | 2 | 0 |
| 渭南市华州区城关小学 | 小学音乐1 | 2104410483 | 2 | 0 |
| 渭南市华州区毓秀小学 | 小学体育2 | 2104410488 | 2 | 0 |
| 渭南市华州区华州街道办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410491 | 3 | 0 |
| 渭南市华州区杏林镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410492 | 3 | 0 |
| 渭南市华州区瓜坡镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410493 | 2 | 0 |
| 渭南市华州区赤水镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410494 | 2 | 0 |
| 渭南市华州区柳枝镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410495 | 3 | 0 |
| 渭南市华州区下庙镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410496 | 4 | 0 |
| 渭南市华州区莲花寺镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410497 | 4 | 0 |
| 华阴市中心幼儿园 | 幼儿体音美教师 | 2104410501 | 1 | 0 |
| 华阴市中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410502 | 1 | 0 |
| 华阴市中心幼儿园 | 幼儿体音美教师 | 2104410503 | 1 | 0 |
| 华阴市城关实验幼儿园 | 幼儿体音美教师 | 2104410504 | 1 | 0 |
| 华阴市华峰幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410506 | 1 | 0 |
| 华阴市华峰幼儿园 | 幼儿体音美教师 | 2104410507 | 1 | 0 |
| 华阴市岳庙街道办事处康营幼儿园 | 幼儿体音美教师 | 2104410509 | 2 | 0 |
| 华阴市岳庙街道办事处北社幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410511 | 1 | 0 |
| 华阴市岳庙街道办事处卫峪幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410512 | 1 | 0 |
| 华阴市华山镇中心幼儿园 | 幼儿体音美教师 | 2104410514 | 2 | 0 |
| 华阴市罗敷镇十冶幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410518 | 1 | 0 |
| 华阴市华西镇华农幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410520 | 1 | 0 |
| 潼关县城区小学 | 小学语文 | 2104410521 | 4 | 0 |
| 潼关县城区小学 | 小学思品 | 2104410523 | 2 | 0 |
| 大荔县实验、洛滨、荔东、东七小学 | 小学语文 | 2104410526 | 4 | 0 |
| 大荔县洛滨、仁厚里小学 | 小学信息技术 | 2104410531 | 3 | 0 |
| 大荔县迪村、冯村、官池、羌白、西寨中心校 | 小学数学 | 2104410533 | 5 | 0 |
| 大荔县朝邑、伯士、户家中心校 | 小学体育 | 2104410535 | 3 | 0 |
| 大荔县八鱼、步昌、埝桥中心校 | 小学音乐 | 2104410536 | 3 | 0 |
| 大荔县婆合、沙底、平民、赵渡中心校 | 小学音乐 | 2104410537 | 4 | 0 |
| 大荔县实验、崇业、福安、洛滨幼儿园 | 幼儿教师3 | 2104410541 | 7 | 0 |
| 大荔县实验、崇业、福安、洛滨幼儿园 | 幼儿教师4 | 2104410542 | 7 | 0 |
| 大荔县实验、崇业、福安、洛滨幼儿园 | 幼儿教师5 | 2104410543 | 7 | 0 |
| 蒲城县电力学校、永丰中心校 | 小学语文 | 2104410551 | 2 | 0 |
| 蒲城县孙镇、党睦中心校 | 小学数学 | 2104410553 | 2 | 0 |
| 蒲城县罕井、钤铒中心校 | 小学数学 | 2104410554 | 2 | 0 |
| 蒲城县永丰、苏坊中心校 | 小学英语 | 2104410555 | 2 | 0 |
| 蒲城县矿区小学,高阳、上王中心校 | 小学音乐 | 2104410558 | 3 | 0 |
| 特殊教育学校 | 特殊教育 | 2104410560 | 1 | 0 |
| 蒲城县第三、第六、第八、第九幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410562 | 10 | 0 |
| 蒲城县三合、贾曲、陈庄、保南、椿林、翔村幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410563 | 10 | 0 |
| 蒲城县兴镇、桥陵、苏坊、荆姚、甜水井、原任幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410567 | 10 | 0 |
| 澄城县庄头镇雷家洼学校 | 小学音乐 | 2104410568 | 1 | 0 |
| 澄城县实验幼儿园 | 幼儿教师1 | 2104410572 | 2 | 0 |
| 澄城县实验幼儿园 | 幼儿教师2 | 2104410573 | 2 | 0 |
| 澄城县第二幼儿园 | 幼儿教师1 | 2104410576 | 2 | 0 |
| 澄城县第二幼儿园 | 幼儿教师2 | 2104410577 | 1 | 0 |
| 澄城县第四幼儿园 | 幼儿教师1 | 2104410578 | 2 | 0 |
| 澄城县泰和嘉苑幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410580 | 3 | 0 |
| 澄城县惠安苑幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410581 | 2 | 0 |
| 澄城县恒大幼儿园 | 幼儿教师1 | 2104410582 | 1 | 0 |
| 澄城县恒大幼儿园 | 幼儿教师2 | 2104410583 | 1 | 0 |
| 澄城县华和春城幼儿园 | 幼儿教师1 | 2104410584 | 3 | 0 |
| 澄城县华和春城幼儿园 | 幼儿教师3 | 2104410586 | 2 | 0 |
| 澄城县华和春城幼儿园 | 幼儿教师4 | 2104410587 | 2 | 0 |
| 澄城县蓝天幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410588 | 1 | 0 |
| 白水县北塬乡小学中心校 | 幼儿教师 | 2104410595 | 2 | 0 |
| 白水县收水乡、云台乡、雷村乡小学中心校 | 幼儿教师 | 2104410596 | 3 | 0 |
| 白水县林皋乡小学中心校 | 幼儿教师 | 2104410597 | 2 | 0 |
| 合阳县城区小学 | 小学数学 | 2104410602 | 1 | 0 |
| 合阳县乡村小学 | 小学数学 | 2104410604 | 3 | 0 |
| 合阳县乡村小学 | 小学英语 | 2104410605 | 3 | 0 |
| 合阳县乡村小学 | 小学语文 | 2104410606 | 1 | 0 |
| 合阳县乡村小学 | 小学英语 | 2104410607 | 1 | 0 |
| 合阳县乡村小学 | 小学科学 | 2104410608 | 1 | 0 |
| 合阳县边远乡村小学 | 小学语文 | 2104410609 | 1 | 0 |
| 合阳县乡镇中心小学 | 小学特殊教育 | 2104410615 | 1 | 0 |
| 富平县恒大小学 | 小学语文 | 2104410616 | 2 | 0 |
| 富平县频阳小学 | 小学语文 | 2104410617 | 2 | 0 |
| 富平县实验小学 | 小学语文 | 2104410618 | 1 | 0 |
| 富平县东上官小学 | 小学语文 | 2104410619 | 1 | 0 |
| 富平县东华小学 | 小学语文 | 2104410620 | 1 | 0 |
| 富平县何仙小学 | 小学语文 | 2104410621 | 1 | 0 |
| 富平县莲湖学校 | 小学语文 | 2104410622 | 1 | 0 |
| 富平县富闽友谊小学 | 小学语文 | 2104410623 | 1 | 0 |
| 富平县东新小学 | 小学语文 | 2104410624 | 1 | 0 |
| 富平县淡村镇明德小学 | 小学语文 | 2104410625 | 1 | 0 |
| 富平县老庙镇中心小学 | 小学语文 | 2104410626 | 1 | 0 |
| 富平县美原镇中心小学 | 小学语文 | 2104410627 | 1 | 0 |
| 富平县频阳小学 | 小学数学 | 2104410628 | 2 | 0 |
| 富平县东上官小学 | 小学数学 | 2104410629 | 2 | 0 |
| 富平县实验小学 | 小学数学 | 2104410630 | 2 | 0 |
| 富平县富闽友谊小学 | 小学数学 | 2104410631 | 2 | 0 |
| 富平县恒大小学 | 小学数学 | 2104410632 | 1 | 0 |
| 富平县东华小学 | 小学数学 | 2104410633 | 2 | 0 |
| 富平县东新小学 | 小学数学 | 2104410634 | 1 | 0 |
| 富平县淡村镇仲勋学校 | 小学数学 | 2104410635 | 1 | 0 |
| 富平县刘集镇中心小学 | 小学数学 | 2104410636 | 1 | 0 |
| 富平县东新小学 | 小学英语 | 2104410637 | 2 | 0 |
| 富平县华朱小学 | 小学英语 | 2104410638 | 1 | 0 |
| 富平县杜村小学 | 小学英语 | 2104410639 | 1 | 0 |
| 富平县齐村镇和平小学 | 小学英语 | 2104410641 | 1 | 0 |
| 富平县刘集镇中心小学 | 小学英语 | 2104410642 | 1 | 0 |
| 富平县刘集镇施家小学 | 小学英语 | 2104410643 | 1 | 0 |
| 富平县张桥镇念田小学 | 小学英语 | 2104410644 | 1 | 0 |
| 富平县美原镇中心小学 | 小学英语 | 2104410645 | 1 | 0 |
| 富平县富闽友谊小学 | 小学科学 | 2104410647 | 1 | 0 |
| 富平县莲湖学校 | 小学科学 | 2104410648 | 1 | 0 |
| 富平县东区小学 | 小学科学 | 2104410649 | 1 | 0 |
| 富平县杜村小学 | 小学科学 | 2104410650 | 1 | 0 |
| 富平县张桥镇念田小学 | 小学科学 | 2104410652 | 1 | 0 |
| 富平县恒大小学 | 小学信息技术 | 2104410654 | 1 | 0 |
| 富平县莲湖学校 | 小学信息技术 | 2104410655 | 1 | 0 |
| 富平县富闽友谊小学 | 小学信息技术 | 2104410656 | 1 | 0 |
| 富平县频阳小学 | 小学信息技术 | 2104410657 | 1 | 0 |
| 富平县东区小学 | 小学信息技术 | 2104410658 | 1 | 0 |
| 富平县东华小学 | 小学信息技术 | 2104410659 | 1 | 0 |
| 富平县东上官小学 | 小学信息技术 | 2104410660 | 1 | 0 |
| 富平县到贤镇田村小学 | 小学信息技术 | 2104410661 | 1 | 0 |
| 富平县张桥镇念田小学 | 小学信息技术 | 2104410662 | 1 | 0 |
| 富平县焦化学校 (小学部) |
小学信息技术 | 2104410663 | 1 | 0 |
| 富平县莲湖学校 | 小学体育 | 2104410664 | 2 | 0 |
| 富平县车站小学 | 小学体育 | 2104410665 | 1 | 0 |
| 富平县恒大小学 | 小学体育 | 2104410666 | 1 | 0 |
| 富平县何仙小学 | 小学体育 | 2104410667 | 1 | 0 |
| 富平县实验小学 | 小学体育 | 2104410668 | 1 | 0 |
| 富平县东上官小学 | 小学体育 | 2104410669 | 2 | 0 |
| 富平县老庙镇新店小学 | 小学体育 | 2104410670 | 1 | 0 |
| 富平县车站小学 | 小学音乐 | 2104410672 | 1 | 0 |
| 富平县频阳小学 | 小学音乐 | 2104410673 | 2 | 0 |
| 富平县东上官小学 | 小学音乐 | 2104410674 | 2 | 0 |
| 富平县杜村小学 | 小学音乐 | 2104410676 | 1 | 0 |
| 富平县刘集镇中心小学 | 小学音乐 | 2104410677 | 1 | 0 |
| 富平县薛镇中心小学 | 小学音乐 | 2104410678 | 1 | 0 |
| 富平县莲湖学校 | 小学美术 | 2104410680 | 1 | 0 |
| 富平县车站小学 | 小学美术 | 2104410681 | 1 | 0 |
| 富平县频阳小学 | 小学美术 | 2104410682 | 2 | 0 |
| 富平县东区小学 | 小学美术 | 2104410683 | 1 | 0 |
| 富平县何仙小学 | 小学美术 | 2104410685 | 1 | 0 |
| 富平县东新小学 | 小学美术 | 2104410686 | 1 | 0 |
| 富平县淡村镇仲勋学校 | 小学美术 | 2104410687 | 1 | 0 |
| 富平县淡村镇南社幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410695 | 2 | 0 |
