2021陕西事业单位及三支一扶招聘8598人报名已经开始,报名时间是3月18日00:00至3月21日24:00,今天是报名进行的第二天,为了帮助各位考生选报岗位,陕西中公教育为大家整理2021陕西事业单位报名人数统计,截止2021年3月19日9点30,渭南事业单位已报1677人。
各位小伙伴抓紧时间提交报名信息表,报名前请务必认真阅读【2021陕西事业单位招录公告 】等各项内容,漏填、错填有关事项可能导致资格审查不能通过。下载2021陕西事业单位职位表,确定要报考的职位,并牢记要报考职位的职位代码。点击 >>2021陕西事业单位考试报名入口。
| 事业单位名称 | 岗位简称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|
| 富平县恒大小学 | 小学美术 | 2104410679 | 1 | 15 |
| 华阴市华西镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410519 | 1 | 13 |
| 澄城县韦庄镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410592 | 2 | 12 |
| 合阳县边远乡村小学 | 小学外语 | 2104410610 | 1 | 6 |
| 蒲城县陈庄、翔村九年制学校 | 初中音乐 | 2104420789 | 2 | 10 |
| 澄城县寺前镇中心学校 | 小学英语 | 2104410570 | 1 | 5 |
| 大荔县同州中学 | 高中生物 | 2104420758 | 1 | 5 |
| 临渭区桥南、三张中心校 | 小学英语 | 2104410451 | 2 | 8 |
| 富平县东上官小学 | 小学美术 | 2104410684 | 1 | 4 |
| 富平县淡村镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410694 | 2 | 7 |
| 临渭区交斜初中、故市二中 | 初中历史 | 2104420740 | 2 | 7 |
| 大荔县实验、许庄初中 | 初中化学 | 2104420772 | 2 | 7 |
| 渭南市华州区金堆镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410500 | 4 | 13 |
| 临渭区官底、下邽中心校 | 小学语文 | 2104410440 | 6 | 19 |
| 白水县纵目乡小学中心校 | 幼儿教师 | 2104410593 | 3 | 9 |
| 大荔县洛滨、实验、婆合初中 | 初中物理 | 2104420771 | 3 | 9 |
| 澄城县王庄镇刘家洼中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410590 | 2 | 6 |
| 渭南高新区第三小学 | 小学 英语 |
2104410731 | 1 | 3 |
| 大荔县石槽、汉村、高明、下寨、范家中心校 | 小学美术 | 2104410538 | 5 | 14 |
| 富平县老庙镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410702 | 3 | 8 |
| 临渭区阳郭、桥南中心校 | 幼儿教师 | 2104410478 | 10 | 26 |
| 富平县美原镇雷北幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410713 | 2 | 5 |
| 临渭区交斜初中、孝义一中 | 初中音乐 | 2104420742 | 2 | 5 |
| 富平县庄里镇实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410699 | 3 | 6 |
| 临渭区桥南、阳郭中心校 | 小学美术 | 2104410470 | 2 | 4 |
| 渭南市华州区城关小学 | 小学科学1 | 2104410485 | 2 | 4 |
| 白水县纵目乡小学中心校 | 小学数学 | 2104410600 | 2 | 4 |
| 蒲城县上王、永丰九年制学校 | 初中英语 | 2104420780 | 2 | 4 |
| 蒲城县桥山中学、第三初中 | 初中化学 | 2104420782 | 2 | 4 |
| 临渭区双创小学 | 小学音乐 | 2104410465 | 1 | 2 |
| 临渭区双创小学 | 小学美术 | 2104410469 | 1 | 2 |
| 华阴市岳庙街道办事处中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410510 | 1 | 2 |
| 华阴市华山镇六一幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410516 | 1 | 2 |
| 澄城县寺前镇中心学校 | 小学数学 | 2104410569 | 1 | 2 |
| 澄城县第四幼儿园 | 幼儿教师2 | 2104410579 | 1 | 2 |
| 合阳县边远乡村小学 | 小学数学 | 2104410611 | 1 | 2 |
| 渭南高新区高新小学 | 小学 体育 |
2104410721 | 1 | 2 |
| 渭南高新区第二小学 | 小学 音乐 |
2104410728 | 1 | 2 |
| 渭南高新区第三小学 | 小学信息技术 | 2104410733 | 1 | 2 |
| 渭南高新区第三小学 | 小学 健康教育 |
2104410734 | 1 | 2 |
| 合阳县乡镇中学 | 初中政治 | 2104420799 | 1 | 2 |
| 合阳县乡镇中学 | 初中地理 | 2104420801 | 1 | 2 |
| 临渭区官路初中、三张二中、下邽一中、官底初中 | 初中地理 | 2104420739 | 4 | 7 |
| 华阴市罗敷镇桃下幼儿园 | 幼儿体音美教师 | 2104410517 | 3 | 5 |
| 蒲城县荆姚、苏坊、甜水井中心校 | 小学美术 | 2104410559 | 3 | 5 |
| 渭南高新区高新小学 | 小学 数学 |
2104410720 | 4 | 6 |
| 临渭区故市二中、丰原初中、吝店一中、官路初中 | 初中道德与法治 | 2104420738 | 4 | 6 |
| 澄城县冯原镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410589 | 2 | 3 |
| 富平县宫里镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410709 | 2 | 3 |
| 富平县留古镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410711 | 2 | 3 |
| 临渭区闫村一中、崇凝初中 | 初中美术 | 2104420743 | 2 | 3 |
| 临渭区官底初中、下邽一中 | 初中体育 | 2104420744 | 2 | 3 |
| 渭南市华州区职业教育中心 | 高中地理 | 2104420747 | 2 | 3 |
| 潼关县城区初中 | 初中语文 | 2104420748 | 2 | 3 |
| 蒲城县实验中学、城关初中 | 初中生物 | 2104420783 | 2 | 3 |
| 临渭区官底、下邽中心校 | 小学数学 | 2104410445 | 6 | 7 |
| 潼关县农村幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410524 | 10 | 11 |
| 临渭区官底、下邽中心校 | 小学英语 | 2104410450 | 6 | 6 |
| 临渭区官底镇卫生院 | 护理 | 2104540905 | 1 | 17 |
| 华州区毕家卫生院 | 护理 | 2104540886 | 1 | 12 |
| 富平县曹村镇、淡村镇南社卫生院 | 护理 | 2104540899 | 2 | 22 |
| 临渭区蔺店镇卫生院 | 药剂 | 2104530880 | 1 | 8 |
| 蒲城县桥陵镇妇幼保健计划生育服务站 | 护士 | 2104540896 | 1 | 8 |
| 临渭区下邽镇卫生院 | 中医临床 | 2104510825 | 1 | 7 |
| 合阳县独店、皇甫庄、杨家庄、孟庄、洽川卫生院 | 护士 | 2104540901 | 5 | 30 |
| 临渭区官路镇卫生院 | 医学技术 | 2104550948 | 1 | 6 |
| 临渭区阳郭镇、三张镇卫生院 | 护理 | 2104540904 | 2 | 10 |
| 合阳县同家庄镇卫生院 | 护士 | 2104540902 | 1 | 4 |
| 合阳县马家庄卫生院 | 护士 | 2104540903 | 1 | 4 |
| 临渭区固市镇卫生院 | 医学技术 | 2104550946 | 1 | 4 |
| 大荔县埝桥中心卫生院、户家卫生院、羌白中心卫生院 | 护理 | 2104540885 | 3 | 11 |
| 澄城县卫健局庄头镇卫生院 | 助产 | 2104540881 | 1 | 3 |
| 澄城县卫健局冯原镇西社卫生院 | 护理 | 2104540883 | 1 | 3 |
| 蒲城县第二医院 | 护士 | 2104540890 | 1 | 3 |
| 临渭区闫村镇、官道镇卫生院 | 西医临床 | 2104520861 | 2 | 5 |
| 潼关县镇卫生院 | 医技师 | 2104550941 | 2 | 5 |
| 大荔县苏村中心卫生院、伯士卫生院、张家卫生院、官池中心卫生院、步昌卫生院 | 护理 | 2104540884 | 5 | 10 |
| 临渭区交斜镇、官路镇卫生院 | 中医临床 | 2104510824 | 2 | 4 |
| 临渭区下邽镇、孝义镇卫生院 | 药剂 | 2104530879 | 2 | 4 |
| 蒲城县苏坊镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520856 | 1 | 2 |
| 蒲城县椿林镇妇幼保健计划生育服务站 | 药士 | 2104530872 | 1 | 2 |
| 白水县北塬镇卫生院 | 医学技术1 | 2104550906 | 1 | 2 |
| 白水县北塬镇卫生院 | 医学技术2 | 2104550907 | 1 | 2 |
| 澄城县卫健局冯原镇西社卫生院 | 检验 | 2104550909 | 1 | 2 |
| 蒲城县中医医院 | 技士 | 2104550924 | 1 | 2 |
| 蒲城县荆姚镇妇幼保健计划生育服务站 | 技士 | 2104550936 | 1 | 2 |
| 临渭区下邽、官底、交斜、官道中心校 | 小学科学 | 2104410455 | 4 | 4 |
| 临渭区北塘乐贤幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410479 | 3 | 3 |
| 大荔县实验、云棋、东七小学 | 小学数学 | 2104410527 | 3 | 3 |
| 大荔县城郊中学 | 高中英语 | 2104420753 | 3 | 3 |
| 华阴市孟塬镇中心幼儿园 | 幼儿体音美教师 | 2104410508 | 2 | 2 |
| 蒲城县恒大、第十二小学 | 小学语文 | 2104410549 | 2 | 2 |
| 蒲城县党睦、兴镇中心校 | 小学英语 | 2104410556 | 2 | 2 |
| 澄城县第一幼儿园 | 幼儿教师2 | 2104410575 | 2 | 2 |
| 澄城县韦庄镇业善学校(幼儿园) | 幼儿教师 | 2104410591 | 2 | 2 |
| 富平县东区小学 | 小学音乐 | 2104410675 | 2 | 2 |
| 临渭区交斜初中、下邽一中 | 初中心理健康 | 2104420741 | 2 | 2 |
| 大荔县同州中学 | 高中历史 | 2104420759 | 2 | 2 |
| 大荔县同州中学 | 高中政治 | 2104420761 | 2 | 2 |
| 临渭区双创小学 | 小学英语 | 2104410452 | 1 | 1 |
| 临渭区双王中心校 | 小学思品 | 2104410454 | 1 | 1 |
| 临渭区双王中心校 | 小学音乐 | 2104410464 | 1 | 1 |
| 渭南市华州区城关小学 | 小学心理1 | 2104410482 | 1 | 1 |
| 渭南市华州区城关小学 | 小学道德与法治1 | 2104410484 | 1 | 1 |
| 渭南市华州区毓秀小学 | 小学心理2 | 2104410487 | 1 | 1 |
| 渭南市华州区毓秀小学 | 小学道德与法治2 | 2104410489 | 1 | 1 |
| 渭南市华州区毓秀小学 | 小学科学2 | 2104410490 | 1 | 1 |
| 华阴市城关实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410505 | 1 | 1 |
| 华阴市太华街道办事处中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410513 | 1 | 1 |
| 华阴市华山镇五方幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410515 | 1 | 1 |
| 白水县纵目乡小学中心校 | 小学语文 | 2104410599 | 1 | 1 |
| 合阳县城区小学 | 小学语文 | 2104410601 | 1 | 1 |
| 富平县淡村镇明德小学 | 小学英语 | 2104410640 | 1 | 1 |
| 富平县刘集镇中心小学 | 小学科学 | 2104410653 | 1 | 1 |
| 富平县薛镇中心小学 | 小学体育 | 2104410671 | 1 | 1 |
| 富平县庄里镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410697 | 1 | 1 |
| 富平县庄里镇双岭幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410698 | 1 | 1 |
| 富平县张桥镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410700 | 1 | 1 |
| 富平县老庙镇笃祜幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410703 | 1 | 1 |
| 富平县宫里镇南陵幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410710 | 1 | 1 |
| 富平县美原镇吴村幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410712 | 1 | 1 |
| 富平县梅家坪镇 中心幼儿园 |
幼儿教师 | 2104410718 | 1 | 1 |
| 渭南高新区高新小学 | 小学信息技术 | 2104410722 | 1 | 1 |
| 渭南高新区第一小学 | 小学 数学 |
2104410724 | 1 | 1 |
| 渭南高新区第一小学 | 小学 科学 |
2104410725 | 1 | 1 |
| 渭南高新区第二小学 | 小学 语文 |
2104410726 | 1 | 1 |
| 渭南高新区第一幼儿园 | 幼儿园五大领域2 | 2104410736 | 1 | 1 |
| 大荔县城郊中学 | 高中政治 | 2104420756 | 1 | 1 |
| 澄城县职业教育中心 | 职教培训 | 2104420793 | 1 | 1 |
| 澄城县寺前镇初级中学 | 初中地理 | 2104420795 | 1 | 1 |
| 白水县北塬镇初级中学 | 初中语文 | 2104420797 | 1 | 1 |
| 合阳县乡镇中学 | 初中音乐 | 2104420803 | 1 | 1 |
| 合阳县乡镇中学 | 初中体育 | 2104420804 | 1 | 1 |
| 大荔县冯村、羌白、八鱼幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410547 | 7 | 6 |
| 渭南高新区第三小学 | 小学 语文 |
2104410729 | 6 | 5 |
| 合阳县城区学前一 | 幼儿教师 | 2104410613 | 8 | 6 |
| 临渭区交斜、闫村中心校、吝店凭信片、故市南师片 | 小学数学 | 2104410447 | 4 | 3 |
| 大荔县安仁、户家幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410546 | 7 | 5 |
| 渭南高新区高新小学 | 小学 语文 |
2104410719 | 6 | 4 |
| 临渭区双王中心校 | 小学语文 | 2104410443 | 3 | 2 |
| 临渭区交斜、吝店、崇凝中心校 | 幼儿教师 | 2104410473 | 3 | 2 |
| 大荔县实验、东七小学 | 小学英语 | 2104410529 | 3 | 2 |
| 蒲城县孝通、龙池、龙阳中心校 | 小学体育 | 2104410557 | 3 | 2 |
| 富平县齐村镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410696 | 3 | 2 |
| 大荔县洛滨、朝邑、东七初中 | 初中数学 | 2104420769 | 3 | 2 |
| 大荔县实验、城关、东七初中 | 初中英语 | 2104420770 | 3 | 2 |
| 临渭区故市、吝店中心校 | 幼儿教师 | 2104410476 | 12 | 6 |
| 合阳县乡村学前 | 幼儿教师 | 2104410612 | 10 | 5 |
| 临渭区三张、闫村、桥南、崇凝中心校 | 小学信息技术 | 2104410458 | 4 | 2 |
| 潼关县城区小学 | 小学数学 | 2104410522 | 4 | 2 |
| 临渭区双创小学 | 小学语文 | 2104410444 | 2 | 1 |
| 临渭区下邽、官底中心校 | 小学信息技术 | 2104410459 | 2 | 1 |
| 渭南市华州区城关小学 | 小学体育1 | 2104410481 | 2 | 1 |
| 渭南市华州区毓秀小学 | 小学音乐2 | 2104410486 | 2 | 1 |
| 蒲城县矿区小学、孙镇中心校 | 小学语文 | 2104410550 | 2 | 1 |
| 蒲城县恒大、第十二小学 | 小学数学 | 2104410552 | 2 | 1 |
| 澄城县第一幼儿园 | 幼儿教师1 | 2104410574 | 2 | 1 |
| 白水县史官乡小学中心校 | 幼儿教师 | 2104410594 | 2 | 1 |
| 合阳县城区学前二 | 幼儿教师 | 2104410614 | 2 | 1 |
| 富平县东上官小学 | 小学科学 | 2104410646 | 2 | 1 |
| 富平县淡村镇仲勋学校 | 小学科学 | 2104410651 | 2 | 1 |
| 富平县到贤镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410704 | 2 | 1 |
| 富平县薛镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410706 | 2 | 1 |
| 临渭区闫村一中、阳郭初中 | 初中数学 | 2104420737 | 2 | 1 |
| 大荔县城郊中学 | 高中数学 | 2104420752 | 2 | 1 |
| 大荔县同州中学 | 高中地理 | 2104420760 | 2 | 1 |
| 蒲城县孙镇初中、陈庄九年制学校 | 初中历史 | 2104420785 | 2 | 1 |
| 蒲城县兴镇初中、苏坊九年制学校 | 初中体育 | 2104420788 | 2 | 1 |
| 澄城县赵庄镇初级中学 | 初中语文 | 2104420794 | 2 | 1 |
| 大荔县实验、崇业、福安、洛滨幼儿园 | 幼儿教师1 | 2104410539 | 7 | 3 |
| 富平县幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410690 | 5 | 2 |
| 临渭区崇凝、官路、阳郭、桥南、丰原、闫村中心校 | 小学语文 | 2104410441 | 6 | 2 |
| 临渭区交斜、故市中心校,吝店凭信片 | 小学语文 | 2104410442 | 6 | 2 |
| 临渭区双王中心校 | 小学数学 | 2104410448 | 3 | 1 |
| 临渭区下邽、官底、官路中心校 | 小学思品 | 2104410453 | 3 | 1 |
| 临渭区桥南、阳郭中心校 | 小学科学 | 2104410457 | 3 | 1 |
| 临渭区官底、孝义、阳郭中心校 | 小学音乐 | 2104410463 | 3 | 1 |
| 临渭区官底、故市、官路中心校 | 小学美术 | 2104410467 | 3 | 1 |
| 临渭区阳郭、官底、崇凝中心校 | 幼儿教师 | 2104410472 | 3 | 1 |
| 渭南市华州区大明镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410498 | 3 | 1 |
| 渭南市华州区高塘镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410499 | 3 | 1 |
| 大荔县实验、荔东、红楼小学 | 小学数学 | 2104410528 | 3 | 1 |
| 大荔县洛滨、实验、学门前小学 | 小学体育 | 2104410530 | 3 | 1 |
| 大荔县安仁、双泉、两宜中心校 | 小学语文 | 2104410532 | 3 | 1 |
| 澄城县幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410571 | 3 | 1 |
| 澄城县华和春城幼儿园 | 幼儿教师2 | 2104410585 | 3 | 1 |
| 白水县杜康镇、尧禾镇、冯雷镇小学中心校 | 幼儿教师 | 2104410598 | 3 | 1 |
| 富平县迤山幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410693 | 3 | 1 |
| 渭南高新区第一小学 | 小学 语文 |
2104410723 | 3 | 1 |
| 渭南市华州区职业教育中心 | 高中体育 | 2104420745 | 3 | 1 |
| 大荔县城郊中学 | 高中语文 | 2104420751 | 3 | 1 |
| 大荔县城关、洛滨、婆合初中 | 初中政治 | 2104420775 | 3 | 1 |
| 临渭区三张、闫村中心校 | 幼儿教师 | 2104410480 | 8 | 2 |
| 临渭区官底、故市、阳郭、官道中心校 | 小学体育 | 2104410460 | 4 | 1 |
| 大荔县实验、学门前、云棋、红楼小学 | 小学语文 | 2104410525 | 4 | 1 |
| 大荔县段家、苏村、韦林、许庄中心校 | 小学英语 | 2104410534 | 4 | 1 |
| 合阳县乡村小学 | 小学语文 | 2104410603 | 4 | 1 |
| 富平县富丹友谊幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410692 | 4 | 1 |
| 蒲城县党睦、平路庙、孝通、龙池、龙阳、钤铒幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410566 | 10 | 2 |
| 富平县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410691 | 5 | 1 |
| 蒲城县桥山中学、第三初中、实验中学、城关初中、城南学校 | 心理健康 | 2104420791 | 5 | 1 |
| 临渭区故市镇、蔺店镇、孝义镇卫生院 | 西医临床 | 2104520862 | 3 | 5 |
| 澄城县卫健局韦庄镇业善卫生院 | 影像 | 2104550910 | 2 | 3 |
| 大荔县安仁中心卫生院、八鱼卫生院 | 检验 | 2104550912 | 2 | 3 |
| 合阳县新池、伏六卫生院 | 检验员 | 2104550943 | 2 | 3 |
| 临渭区桥南镇、阳郭镇、故市镇、蔺店镇卫生院 | 西医临床 | 2104520860 | 4 | 4 |
| 富平县流曲镇、到贤镇小惠、老庙镇峪岭卫生院 | 西医临床 | 2104520838 | 3 | 3 |
| 合阳县坊镇中心、和家庄镇卫生院 | 医生 | 2104520859 | 2 | 2 |
| 蒲城县中医医院 | 医士 | 2104510818 | 1 | 1 |
| 蒲城县椿林镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104510820 | 1 | 1 |
| 潼关县镇卫生院 | 中医师 | 2104510822 | 1 | 1 |
| 合阳县知堡卫生院 | 医生 | 2104510823 | 1 | 1 |
| 华州区高塘中心卫生院 | 西医临床 | 2104520840 | 1 | 1 |
| 白水县雷牙镇卫生院 | 药剂1 | 2104530863 | 1 | 1 |
| 白水县雷牙镇卫生院 | 药剂2 | 2104530864 | 1 | 1 |
| 澄城县卫健局冯原镇善化卫生院 | 中药 | 2104530865 | 1 | 1 |
| 华州区毕家卫生院 | 药剂 | 2104530869 | 1 | 1 |
| 蒲城县孙镇妇幼保健计划生育服务站 | 药士 | 2104530874 | 1 | 1 |
| 合阳县黑池中心卫生院 | 药剂师 | 2104530878 | 1 | 1 |
| 蒲城县罕井镇妇幼保健计划生育服务站 | 护士 | 2104540893 | 1 | 1 |
| 蒲城县永丰镇妇幼保健计划生育服务站 | 护士 | 2104540898 | 1 | 1 |
| 大荔县石槽卫生院 | 医学 技术 |
2104550913 | 1 | 1 |
| 蒲城县桥陵镇妇幼保健计划生育服务站 | 技士 | 2104550932 | 1 | 1 |
| 蒲城县城关镇妇幼保健计划生育服务站 | 技士 | 2104550933 | 1 | 1 |
| 蒲城县永丰镇妇幼保健计划生育服务站 | 技士 | 2104550940 | 1 | 1 |
| 临渭区疾病预防控制中心 | 医学技术 | 2104550949 | 1 | 1 |
| 临渭区交斜、官道中心校 | 幼儿教师 | 2104410474 | 12 | 2 |
| 临渭区孝义、官路、丰原中心校 | 幼儿教师 | 2104410475 | 12 | 2 |
| 临渭区下邽、官底中心校 | 幼儿教师 | 2104410477 | 12 | 2 |
| 蒲城县第一、第二、第四、第五、第七幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410561 | 12 | 2 |
| 富平县富闽友谊幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410688 | 6 | 1 |
| 富平县和谐幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410689 | 6 | 1 |
| 蒲城县医院 | 护士 | 2104540887 | 2 | 1 |
| 蒲城县中医医院 | 护士 | 2104540888 | 2 | 1 |
| 富平县流曲镇、张桥镇卫生院 | 医学技术 | 2104550916 | 2 | 1 |
| 临渭区桥南镇、阳郭镇卫生院 | 医学技术 | 2104550945 | 2 | 1 |
| 临渭区崇凝镇、阳郭镇卫生院 | 医学技术 | 2104550947 | 2 | 1 |
| 大荔县实验、崇业、福安、洛滨幼儿园 | 幼儿教师2 | 2104410540 | 7 | 1 |
| 大荔县韦林、赵渡、平民幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410544 | 7 | 1 |
| 大荔县两宜、范家幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410545 | 7 | 1 |
| 大荔县石槽、许庄幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410548 | 7 | 1 |
| 蒲城县罕井、上王、高阳、大孔、东党、矿区、东方幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410564 | 10 | 1 |
| 蒲城县孙镇、东陈、洛滨、永丰、蔡邓、西头幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410565 | 10 | 1 |
| 蒲城县医院 | 医士 | 2104520841 | 4 | 1 |
| 大荔县朝邑中心卫生院、许庄中心卫生院、高明中心卫生院、步昌卫生院 | 影像 | 2104550911 | 4 | 1 |
| 富平县老庙镇、刘集镇、齐村镇、到贤镇小惠卫生院 | 医学技术 | 2104550919 | 4 | 1 |
| 大荔县平民卫生院、韦林中心卫生院、伯士卫生院、冯村中心卫生院、苏村中心卫生院 | 临床 | 2104520833 | 5 | 1 |
| 大荔县高明中心卫生院、赵渡中心卫生院、安仁中心卫生院、八鱼卫生院、双泉卫生院 | 临床 | 2104520834 | 5 | 1 |
| 大荔县石槽卫生院、冯村中心卫生院、户家卫生院、许庄中心卫生院、平民卫生院 | 中医临床 | 2104510811 | 5 | 0 |
| 大荔县沙底卫生院、张家卫生院 、范家中心卫生院 | 中医临床 | 2104510812 | 3 | 0 |
| 富平县精神病医院 | 中医临床 | 2104510813 | 1 | 0 |
| 临渭区崇凝、桥南、阳郭中心校 | 小学数学 | 2104410446 | 3 | 0 |
| 临渭区双创小学 | 小学数学 | 2104410449 | 2 | 0 |
| 富平县张桥镇卫生院 | 中医临床 | 2104510814 | 1 | 0 |
| 华州区赤水中心卫生院 | 中医临床 | 2104510815 | 1 | 0 |
| 华州区金堆中心卫生院 | 中医临床 | 2104510816 | 1 | 0 |
| 蒲城县中医医院 | 医士 | 2104510817 | 1 | 0 |
| 蒲城县永丰镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104510819 | 1 | 0 |
| 蒲城县罕井镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104510821 | 1 | 0 |
| 华阴市太华社区卫生服务中心 | 西医 临床 |
2104520826 | 3 | 0 |
| 华阴市太华社区卫生服务中心 | 西医 临床 |
2104520827 | 2 | 0 |
| 华阴市孟塬妇幼保健计划生育站 | 西医 临床 |
2104520828 | 3 | 0 |
| 华阴市孟塬妇幼保健计划生育站 | 西医 临床 |
2104520829 | 2 | 0 |
| 白水县杜康镇卫生院 | 西医临床 | 2104520830 | 1 | 0 |
| 澄城县卫健局王庄镇刘家洼卫生院 | 临床 | 2104520831 | 1 | 0 |
| 澄城县卫健局寺前中心卫生院 | 临床 | 2104520832 | 1 | 0 |
| 富平县第二人民医院 | 西医临床 | 2104520835 | 2 | 0 |
| 富平县八里店骨伤医院 | 西医临床 | 2104520836 | 2 | 0 |
| 富平县齐村镇、庄里镇卫生院 | 西医临床 | 2104520837 | 2 | 0 |
| 华州区金堆中心卫生院 | 西医临床 | 2104520839 | 1 | 0 |
| 蒲城县中医医院 | 医士 | 2104520842 | 3 | 0 |
| 蒲城县第二医院 | 医士 | 2104520843 | 2 | 0 |
| 蒲城县妇幼保健计划生育服务中心 | 医士 | 2104520844 | 1 | 0 |
| 蒲城县荆姚镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520845 | 2 | 0 |
| 蒲城县孙镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520846 | 1 | 0 |
| 蒲城县罕井镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520847 | 1 | 0 |
| 蒲城县桥陵镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520848 | 1 | 0 |
| 蒲城县苏坊镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520849 | 1 | 0 |
| 蒲城县陈庄镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520850 | 1 | 0 |
| 蒲城县尧山镇镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520851 | 1 | 0 |
| 蒲城县永丰镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520852 | 1 | 0 |
| 蒲城县城关镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520853 | 1 | 0 |
| 蒲城县龙池镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520854 | 1 | 0 |
| 蒲城县椿林镇妇幼保健计划生育服务站 | 医士 | 2104520855 | 1 | 0 |
| 蒲城县中医医院 | 医士 | 2104520857 | 1 | 0 |
| 潼关县镇卫生院 | 医师 | 2104520858 | 2 | 0 |
| 大荔县段家卫生院 | 药剂 | 2104530866 | 1 | 0 |
| 临渭区双创小学 | 小学科学 | 2104410456 | 1 | 0 |
| 临渭区双王中心校 | 小学体育 | 2104410461 | 1 | 0 |
| 临渭区双创小学 | 小学体育 | 2104410462 | 1 | 0 |
| 临渭区官路中心校、故市南师片 | 小学音乐 | 2104410466 | 2 | 0 |
| 临渭区双王中心校 | 小学美术 | 2104410468 | 1 | 0 |
| 临渭区桥南、官道中心校 | 小学心理健康 | 2104410471 | 2 | 0 |
| 渭南市华州区城关小学 | 小学音乐1 | 2104410483 | 2 | 0 |
| 渭南市华州区毓秀小学 | 小学体育2 | 2104410488 | 2 | 0 |
| 渭南市华州区华州街道办中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410491 | 3 | 0 |
| 渭南市华州区杏林镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2104410492 | 3 | 0 |
| 富平县庄里镇卫生院 | 药剂 | 2104530867 | 1 | 0 |
| 富平县美原镇卫生院 | 药剂 | 2104530868 | 1 | 0 |
| 蒲城县医院 | 药士 | 2104530870 | 1 | 0 |
| 蒲城县孙镇妇幼保健计划生育服务站 | 药士 | 2104530871 | 1 | 0 |
| 蒲城县永丰镇妇幼保健计划生育服务站 | 药士 | 2104530873 | 1 | 0 |
| 合阳县平政卫生院 | 药剂师 | 2104530875 | 1 | 0 |
| 合阳县百良镇卫生院 | 药剂师 | 2104530876 | 1 | 0 |
| 合阳县王家洼卫生院 | 药剂师 | 2104530877 | 1 | 0 |
| 澄城县卫健局安里镇卫生院 | 护理 | 2104540882 | 1 | 0 |
| 蒲城县妇幼保健计划生育服务中心 | 护士 | 2104540889 | 1 | 0 |
| 蒲城县荆姚镇妇幼保健计划生育服务站 | 护士 | 2104540891 | 1 | 0 |
| 蒲城县孙镇妇幼保健计划生育服务站 | 护士 | 2104540892 | 1 | 0 |
| 蒲城县龙池镇妇幼保健计划生育服务站 | 护士 | 2104540894 | 1 | 0 |
| 蒲城县椿林镇妇幼保健计划生育服务站 | 护士 | 2104540895 | 1 | 0 |
| 蒲城县尧山镇妇幼保健计划生育服务站 | 护士 | 2104540897 | 1 | 0 |
| 合阳县甘井镇卫生院 | 助产 | 2104540900 | 1 | 0 |
| 澄城县卫健局尧头镇卫生院 | 影像 | 2104550908 | 1 | 0 |
| 大荔县沙底卫生院 | 医学 技术 |
2104550914 | 1 | 0 |
| 富平县第二人民医院 | 医学技术 | 2104550915 | 1 | 0 |
