您现在的位置:首页 >事业单位 > 报考指导 > 报名人数 >

2019陕西事业单位招聘报名人数40609人(综合岗A类截止17日9时)

2019-04-17 16:26:14| 来源:陕西中公教育
岗位类型 主管部门 单位名称 职位代码 岗位名称 录取人数 报名人数 通过人数  缴费人数
综合岗A类 铜川市人大 铜川市人大机关后勤服务所 1904110001 财会 1 19 8 5
综合岗A类 铜川市人大 铜川市人大机关后勤服务所 1904110002 信息管理 1 14 6 2
综合岗A类 铜川市人大 铜川市人大机关信息中心 1904110003 信息管理 1 14 5 4
综合岗A类 铜川市宣传部 铜川日报社 1904110004 新闻记者 3 13 6 5
综合岗A类 铜川市政府办 铜川市政府驻北京联络处 1904110005 经济联络 2 0 0 0
综合岗A类 铜川市政府办 铜川市政府驻北京联络处 1904110006 招商 1 1 0 0
综合岗A类 铜川市政府办 铜川市政府驻北京联络处 1904110007 招商 1 0 0 0
综合岗A类 铜川市 铜川市聋哑学校 1904110036 会计 1 2 1 1
综合岗A类 铜川市工信局 铜川市陶瓷研究所 1904110045 装饰设计 2 14 10 8
综合岗A类 铜川市工信局 铜川市航汽铝产业推进办公室 1904110046 业务管理 1 6 4 2
综合岗A类 铜川市工信局 铜川市航汽铝产业推进办公室 1904110047 业务管理 1 11 5 4
综合岗A类 铜川市民政局 铜川市社会福利院 1904110052 综合 1 5 2 0
综合岗A类 铜川市司法局 铜川市公证处 1904110053 公证业务人员 1 13 7 4
综合岗A类 铜川市市场监督管理局 铜川市食品药品检验检测中心 1904110093 微生物检验 1 23 17 12
综合岗A类 铜川市市场监督管理局 铜川市食品药品检验检测中心 1904110094 中药检验 1 8 4 4
综合岗A类 铜川市市场监督管理局 铜川市计量测试所 1904110095 计量检定 1 35 22 9
综合岗A类 铜川市市场监督管理局 铜川市计量测试所 1904110096 计量检定 1 19 8 7
综合岗A类 铜川市市场监督管理局 铜川市特种设备检验所 1904110097 特种设备检验 1 14 9 6
综合岗A类 铜川市市场监督管理局 铜川市特种设备检验所 1904110098 特种设备检验 1 12 7 4
综合岗A类 铜川市市场监督管理局 铜川市产品质量监督检验所 1904110099 产品质量检验 1 16 2 1
综合岗A类 铜川市信访局 铜川市群众来访联合接待中心 1904110100 来访接待 1 53 34 22
综合岗A类 铜川市城市管理执法局 铜川市城市管理执法支队 1904110101 行政执法 3 4 1 1
综合岗A类 铜川市城市管理执法局 铜川市城市管理执法支队 1904110102 行政执法 1 7 5 5
综合岗A类 铜川市城市管理执法局 铜川市城市管理监督指挥中心 1904110103 网络维护 1 15 7 6
综合岗A类 铜川市贸促会 铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室 1904110104 翻译 1 2 1 0
综合岗A类 铜川市果业局 铜川市果树试验站 1904110105 技术推广 1 3 2 2
综合岗A类 铜川市果业局 铜川市果树试验站 1904110106 技术推广 1 5 3 1
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110111 机电学院专任教师 2 0 0 0
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110112 机电学院专任教师 1 1 1 1
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110113 建工学院轨道管理教师 2 3 1 0
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110114 基础部体育教师 1 0 0 0
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110115 基础部体育教师 1 0 0 0
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110116 基础部体育教师 1 0 0 0
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110117 心理咨询室教师 1 0 0 0
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110118 心理咨询室教师 1 0 0 0
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110119 教学管理 2 0 0 0
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110120 教学管理 2 1 0 0
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110121 教学管理 2 0 0 0
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110122 治安管理 1 1 1 1
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110123 财务管理 1 2 0 0
综合岗A类 铜川职业技术学院 铜川职业技术学院 1904110124 财务管理 1 1 1 0
综合岗A类 铜川市新材料产业园 铜川新材料产业园区管理委员会 1904110125 综合管理 1 25 15 11
综合岗A类 铜川市新材料产业园 铜川新材料产业园区管理委员会 1904110126 环保监测 1 2 2 2
综合岗A类 铜川市新材料产业园 铜川新材料产业园区管理委员会 1904110127 工业运行监测 1 16 8 5
综合岗A类 铜川市新材料产业园 铜川新材料产业园区管理委员会招商服务中心 1904110128 综合管理 1 7 3 2
综合岗A类 铜川市新材料产业园 铜川新材料产业园区管理委员会招商服务中心 1904110129 招商服务 1 7 3 3
综合岗A类 铜川市新材料产业园 铜川市财政局新材料产业园区分局 1904110130 财务管理 1 26 20 14
综合岗A类 铜川市陈炉古镇景区管委会 铜川市陈炉古镇景区管委会 1904110131 文物保护 1 2 1 0
综合岗A类 铜川市耀州区委组织部 中共铜川市耀州区委组织部研究室 1904110132 综合管理文员 1 20 15 13
综合岗A类 铜川市耀州区委组织部 中共铜川市耀州区委组织部研究室 1904110133 综合管理文员 1 41 27 19
综合岗A类 铜川市耀州区委编办 铜川市耀州区机构编制信息中心 1904110134 办公室文秘 1 4 1 1
综合岗A类 铜川市耀州区委编办 铜川市耀州区机构编制信息中心 1904110135 综合管理文员 1 3 3 2
综合岗A类 铜川市耀州区委党校 中共铜川市耀州区委党校 1904110136 教师 1 6 4 2
综合岗A类 铜川市耀州区委党校 中共铜川市耀州区委党校 1904110137 综合管理文员 1 15 8 5
综合岗A类 铜川市耀州区委妇联 铜川市耀州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室 1904110138 办公室文秘 1 55 40 23
综合岗A类 铜川市耀州区教科体局 耀州中学 1904110143 财务管理 1 30 19 11
综合岗A类 铜川市耀州区水务局 耀州区水利工作队 1904110181 财务管理 1 9 3 1
综合岗A类 铜川市耀州区水务局 耀州区水利工作队 1904110182 财务管理 1 8 4 3
综合岗A类 铜川市耀州区农业农村局 耀州区农业技术推广中心 1904110183 文秘 1 1 0 0
综合岗A类 铜川市耀州区农业农村局 耀州区种子管理站 1904110184 农林管理 1 5 3 2
综合岗A类 铜川市耀州区农业农村局 耀州区畜牧技术推广站 1904110185 畜牧 1 2 0 0
综合岗A类 铜川市耀州区农业农村局 耀州区园艺站 1904110186 蔬菜园艺 1 0 0 0
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区天宝路街道办事处经济综合服务站 1904110187 经济管理 1 9 7 4
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区天宝路街道办事处公用事业服务站 1904110188 综合管理 1 93 67 38
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区天宝路街道办事处社区社保工作 1904110189 文秘 1 1 0 0
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区永安路社区工作站 1904110190 财务管理 1 8 4 3
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区永安路社区工作站 1904110191 社会管理 1 4 3 2
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区小丘镇政府社会服务站 1904110192 财务管理 1 4 2 0
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区小丘镇政府社会服务站 1904110193 财务管理 1 4 1 1
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区石柱镇政府经济综合服务站 1904110194 财务管理 1 5 3 1
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区石柱镇政府社会服务站 1904110195 农业管理 1 1 1 0
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区石柱镇政府公用事业服务站 1904110196 农业管理 1 2 0 0
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区庙湾镇政府经济综合服务站 1904110197 财务管理 1 1 1 1
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区庙湾镇政府公用事业服务站 1904110198 农业管理 1 0 0 0
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区关庄镇政府公用事业服务站 1904110199 畜牧 1 0 0 0
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区关庄镇政府经济综合服务站 1904110200 畜牧 1 1 1 1
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区瑶曲社会服务站 1904110201 社会管理 1 8 3 0
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区瑶曲社会服务站 1904110202 农业管理 1 0 0 0
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区孙塬镇政府社会服务站 1904110203 文秘 1 1 1 1
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区孙塬镇政府公用事业服务站 1904110204 综合 1 17 10 9
综合岗A类 铜川市耀州区政府 耀州区董家河镇政府社区社保工作站 1904110205 综合 1 19 7 5
综合岗A类 铜川市生态环境局 铜川市耀州区环境监测站 1904110206 环境监测 5 41 26 16
综合岗A类 铜川市王益区直机关工委 铜川市王益区直属机关党员教育管理服务中心 1904110207 综合管理 1 3 1 1
综合岗A类 铜川市王益区总工会 铜川市王益区职工帮扶服务中心 1904110208 综合文秘 1 34 17 11
综合岗A类 铜川市王益区委宣传部 铜川市王益区委对外宣传中心 1904110209 对外宣传 1 0 0 0
综合岗A类 铜川市王益区委宣传部 铜川市王益区委 对外宣传中心 1904110210 对外宣传 1 2 0 0
综合岗A类 铜川市王益区委办 铜川市王益区委网络中心(区涉密载体销毁中心) 1904110211 文秘 1 1 0 0
综合岗A类 铜川市王益区委办 铜川市王益区委网络中心(区涉密载体销毁中心) 1904110212 综合管理 1 1 1 1
综合岗A类 铜川市王益区人民政府办公室 铜川市王益区电子政务办公室 1904110213 网络管理人员 1 4 2 2
综合岗A类 铜川市王益区发展和改革局 以工代赈办公室 1904110214 业务科室工作人员 1 5 1 0
综合岗A类 铜川市王益区发展和改革局 重大项目管理办公室 1904110215 业务科室工作人员 1 19 9 6
综合岗A类 铜川市王益区水务局 王益区农村供水站 1904110216 水利业务人员 1 2 1 1
综合岗A类 铜川市王益区水务局 王益区水利工程质量安全监督站 1904110217 水利业务人员 1 2 0 0
综合岗A类 铜川市国土资源局王益分局 王益区国土资源执法监察大队 1904110218 职员 1 3 2 1
综合岗A类 铜川市王益区人民政府 王益区经济综合服务站 1904110219 综合管理 1 26 10 7
综合岗A类 铜川市王益区人民政府 王益区新乐社会工作站 1904110220 社会 1 0 0 0
综合岗A类 铜川市王益区人民政府 铜川市王益区王益街道办事处经济综合服务站 1904110221 综合管理 3 119 74 49
综合岗A类 铜川市王益区人民政府 铜川市王益区王益街道办事处公用事业服务站 1904110222 综合管理 1 3 3 3
综合岗A类 铜川市王益区人民政府 铜川市王益区七一路街道办事处经济综合服务站 1904110223 综合管理 1 1 1 1
综合岗A类 铜川市王益区人民政府 铜川市王益区七一路街道办事处社会服务站 1904110224 社会 1 12 5 3
综合岗A类 铜川市王益区人民政府 铜川市王益区桃园街道办事处公用事业服务站 1904110225 综合管理 1 6 4 3
综合岗A类 铜川市王益区人民政府 铜川市王益区桃园街道办事处光明社区服务站 1904110226 综合管理 1 3 1 1
综合岗A类 铜川市王益区人民政府 铜川市王益区王家河街道办事处社会服务站 1904110227 社会 1 4 1 1
综合岗A类 铜川市王益区人民政府 铜川市王益区青年路街道办事处社会服务站 1904110228 社会 1 3 3 3
综合岗A类 铜川市王益区人民政府 铜川市王益区青年路街道办事处经济综合服务站 1904110229 综合管理 1 4 2 0
综合岗A类 铜川市王益区教科体局 铜川市红旗街小学 1904110251 心理学教师 1 8 6 6
综合岗A类 铜川市生态环境局 铜川市王益区环境监察大队 1904110285 会计 1 8 3 1
综合岗A类 铜川市印台区审计局 印台区固定资产投资审计中心 1904110288 审计 2 20 9 6
综合岗A类 铜川市印台区审计局 印台区固定资产投资审计中心 1904110289 审计 1 5 4 2
综合岗A类 铜川市印台区监督管理局 铜川市北市区食品与产品检验检测中心 1904110290 会计 1 5 3 2
综合岗A类 铜川市印台区监督管理局 铜川市北市区食品与产品检验检测中心 1904110291 文秘 1 1 0 0
综合岗A类 铜川市印台区监督管理局 铜川市北市区食品与产品检验检测中心 1904110292 综合执法 1 10 4 4
综合岗A类 铜川市印台区监督管理局 铜川市北市区食品与产品检验检测中心 1904110293 技术人员 1 7 2 1
综合岗A类 铜川市印台区周陵管委会 印台区周陵管委会 1904110294 会计 1 13 5 3
综合岗A类 铜川市印台区周陵管委会 印台区周陵管委会 1904110295 工程技术 1 6 4 3
综合岗A类 铜川市印台区卫健局 印台区金锁关镇中心卫生院 1904110299 会计 1 2 1 1
综合岗A类 铜川市印台区卫健局 印台区广阳镇中心卫生院 1904110307 会计 1 2 2 0
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区三里洞社会服务站 1904110309 会计 1 22 11 5
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区城关街道办事处公用事业服务站 1904110310 建筑管理 1 20 11 10
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区城关街道办事处公用事业服务站 1904110311 综合 1 17 8 7
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区城关街道办事处社会服务站 1904110312 文秘 1 2 0 0
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区城关街道办事处社会服务站 1904110313 计算机应用 1 18 8 7
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区王石凹经济综合服务站 1904110314 会计 1 10 6 2
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区王石凹社会服务站 1904110315 综合 1 4 2 1
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区阿庄镇经济综合服务站 1904110316 综合 1 67 43 22
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区广阳镇经济综合服务站 1904110317 技术人员 1 4 2 1
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区广阳镇经济综合服务站 1904110318 综合 1 7 1 1
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区广阳镇公用事业服务站 1904110319 文秘 1 3 1 1
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区广阳镇公用事业服务站 1904110320 工程技术 1 4 3 3
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区广阳镇社会服务站 1904110321 计算机应用 1 5 4 3
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区广阳镇社会服务站 1904110322 综合 1 0 0 0
综合岗A类 铜川市印台区人民政府 印台区陈炉镇经济综合服务站 1904110323 工程技术 1 11 3 2
综合岗A类 铜川市生态环境局 印台环境监察大队 1904110341 环境监察员 1 20 13 2
综合岗A类 铜川市宜君县委组织部 宜君县委人才工作领导小组办公室 1904110342 综合 1 3 0 0
综合岗A类 铜川市宜君县委组织部 宜君县党代表联络工作办公室 1904110343 综合 1 3 2 1
综合岗A类 铜川市宜君县委组织部 宜君县农村党员干部现代远程教育中心 1904110344 综合 1 3 0 0
综合岗A类 铜川市宜君县委组织部 宜君县农村党员干部现代远程教育中心 1904110345 会计 1 28 15 2
综合岗A类 铜川市宜君县委老干局 宜君县老年大学 1904110346 综合 1 10 5 3
综合岗A类 铜川市宜君县水务局 宜君县水利工作队 1904110347 水利工程 1 2 0 0
综合岗A类 铜川市宜君县水务局 宜君县福地水库管理站 1904110348 水利工程 1 2 0 0
综合岗A类 铜川市宜君县水务局 宜君县福地水库管理站 1904110349 财务管理 1 5 3 3
综合岗A类 铜川市宜君县民政局 宜君县殡葬管理所 1904110350 综合管理 1 8 5 2
综合岗A类 铜川市宜君县文旅局 宜君县广播电视台 1904110351 记者 1 1 0 0
综合岗A类 铜川市宜君县文旅局 宜君县广播电视台 1904110352 记者 1 2 1 0
综合岗A类 铜川市宜君县供销社 宜君县供销合作社联合社 1904110353 综合管理 1 6 2 1
综合岗A类 铜川市宜君县供销社 宜君县农村经营管理站 1904110354 财务管理 2 9 2 1
综合岗A类 铜川市宜君县住建局 宜君县园林绿化管理处 1904110355 绿地养护工程管理 1 6 4 2
综合岗A类 铜川市宜君县住建局 宜君县园林绿化管理处 1904110356 绿地养护工程管理 1 3 2 2
综合岗A类 铜川市宜君县住建局 宜君县太安城管执法中队 1904110357 综合管理 1 3 1 1
综合岗A类 铜川市宜君县住建局 宜君县五里镇城管执法中队 1904110358 综合管理 1 1 0 0
综合岗A类 铜川市宜君县住建局 宜君县彭镇城管执法中队 1904110359 综合管理 1 2 1 1
综合岗A类 铜川市宜君县住建局 宜君县建筑工程质量安全监督站 1904110360 工程质量安全监督 2 16 14 12
综合岗A类 铜川市宜君县住建局 宜君县性住房管理中心 1904110361 综合管理 1 1 1 0
综合岗A类 铜川市宜君县科技工业园区管委会 宜君县科技工业园区管委会 1904110362 财务管理 1 1 1 0
综合岗A类 铜川市宜君县卫健局 宜君县中医医院 1904110365 财务管理 1 8 4 3
综合岗A类 铜川市宜君县人民政府 宜君县云梦乡人民政府 1904110388 农业员岗 1 55 28 24
综合岗A类 铜川市生态环境局 铜川市宜君县环境监察大队 1904110389 环境执法 1 0 0 0
综合岗A类 市委办公厅 中共西安市委文印中心 1901110001 文秘 1 60 4 3
综合岗A类 市委办公厅 中共西安市委文印中心 1901110002 后勤管理 1 26 6 1
综合岗A类 市委办公厅 中共西安市委文印中心 1901110003 出纳 1 34 9 3
综合岗A类 市委办公厅 中共西安市委文印中心 1901110004 会计 1 47 17 5
综合岗A类 市委办公厅 中共西安市委文印中心 1901110005 排版员 1 81 20 6
综合岗A类 市委办公厅 中共西安市委文印中心 1901110006 设计员 1 18 3 1
综合岗A类 市委办公厅 中共西安市委文印中心 1901110007 数码印刷技术员 1 42 16 5
综合岗A类 市委办公厅 中共西安市委文印中心 1901110008 业务员 1 66 29 8
综合岗A类 市委政策研究室 西安市决策咨询委员会专家服务中心 1901110009 经济研究 1 25 0 0
综合岗A类 市委政策研究室 西安市决策咨询委员会专家服务中心 1901110010 综合管理 1 42 0 0
综合岗A类 团市委 西安市青少年宫(西安市青年志愿者行动指导中心) 1901110011 志愿者管理 1 48 14 10
综合岗A类 市发展和改革委员会 西安市公共资源交易中心 1901110012 行政文秘 1 83 52 15
综合岗A类 市发展和改革委员会 西安市公共资源交易中心 1901110013 工程交易管理 2 112 73 27
综合岗A类 市发展和改革委员会 西安市公共资源交易中心 1901110014 项目交易管理 1 40 26 10
综合岗A类 市发展和改革委员会 西安市公共资源交易中心 1901110015 质疑投诉 2 92 64 17
综合岗A类 市发展和改革委员会 西安市粮油质量检验中心 1901110016 检验员 1 8 6 2
综合岗A类 市教育局 西安铁路职业技术学院 1901110017 辅导员 1 11 1 1
综合岗A类 市教育局 西安铁路职业技术学院 1901110018 思想政治教师 1 43 19 12
综合岗A类 市教育局 西安铁路职业技术学院 1901110019 专任教师1 1 25 17 12
综合岗A类 市教育局 西安铁路职业技术学院 1901110020 专任教师2 1 12 7 2
综合岗A类 市教育局 西安铁路职业技术学院 1901110021 专任教师3 1 16 9 4
综合岗A类 市教育局 西安职业技术学院 1901110022 专任教师1 1 7 3 3
综合岗A类 市教育局 西安职业技术学院 1901110023 专任教师2 1 9 3 2
综合岗A类 市教育局 西安职业技术学院 1901110024 专任教师3 2 19 9 4
综合岗A类 市教育局 西安职业技术学院 1901110025 专任教师4 1 9 4 1
综合岗A类 市教育局 西安职业技术学院 1901110026 专任教师5 1 15 8 3
综合岗A类 市教育局 西安职业技术学院 1901110027 专任教师6 1 18 10 5
综合岗A类 市教育局 西安职业技术学院 1901110028 专任教师7 2 15 10 4
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110029 大气环境部财务管理 1 27 10 1
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110030 大气环境化学分析1 1 7 4 1
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110031 大气环境化学分析2 1 24 9 2
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110032 大气环境项目管理 1 4 3 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110033 大气环境项目招标及合同管理 1 124 9 4
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110034 大气环境宣传 1 30 2 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110035 大气环境野外观测1 2 42 8 2
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110036 大气环境野外观测2 2 7 5 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110037 大气环境仪器维护1 1 64 7 1
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110038 大气环境仪器维护2 1 13 8 3
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110039 大气环境仪器维护3 1 35 14 3
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110040 大气数值模拟1 2 3 2 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110041 大气数值模拟2 1 11 4 1
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110042 化学分析实验 1 8 1 1
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110043 环境磁学实验与数据处理 1 16 8 3
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110044 环境放射性研究 1 2 0 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110045 环境功能材料开发1 13 82 21 6
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110046 环境功能材料开发2 2 66 24 8
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110047 环境示踪应用 1 9 4 3
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110048 基本建设管理 1 41 19 8
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110049 加速器质谱维护与开发 1 3 2 1
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110050 颗粒物组份分析1 8 159 75 22
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110051 颗粒物组份分析2 1 8 5 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110052 气候模拟研究 1 2 0 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110053 生态环境观测 1 5 1 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110054 生态环境修复与模拟 3 21 8 1
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110055 生态环境研究1 1 5 1 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110056 生态环境研究2 1 14 11 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110057 生态环境仪器运行维护 1 50 30 6
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110058 生态环境制图 1 26 13 2
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110059 生态系统模拟管理 1 27 9 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110060 实验仪器运行维护及平台管理1 1 34 24 8
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110061 实验仪器运行维护及平台管理2 1 9 3 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110062 实验仪器运行维护及平台管理3 1 3 1 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110063 水环境研究与模拟 3 29 20 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110064 水文模拟软件开发与数据分析 1 18 12 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110065 土壤水文模拟 1 12 12 1
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110066 岩心扫描相关仪器运行维护 1 3 2 1
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110067 样本处理分析及实验仪器运行维护 3 24 19 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110068 野外生态站管理 1 21 9 1
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110069 知识产权及成果数据库管理 1 9 1 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110070 植物生理研究 1 18 7 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110071 植物生态研究 1 24 13 3
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110072 制样系统仪器运行维护 1 1 0 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110073 综合财务管理 2 70 25 3
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110074 综合管理1 1 5 2 0
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110075 综合管理2 1 24 7 2
综合岗A类 市科学技术局 西安地球环境创新研究院 1901110076 综合及科研管理 1 23 9 2
综合岗A类 市科学技术局 西安科技产业发展中心 1901110077 综合管理 1 11 2 1
综合岗A类 市科学技术局 西安科技产业发展中心 1901110078 科技产业研究 1 27 16 3
综合岗A类 市科学技术局 西安生产力促进中心 1901110079 财务管理 1 5 5 4
综合岗A类 市科学技术局 西安生产力促进中心 1901110080 产业服务管理 1 63 42 17
综合岗A类 市科学技术局 西安市科技大市场服务中心 1901110081 财务管理 1 7 3 2
综合岗A类 市科学技术局 西安市硬科技产业发展服务中心 1901110082 企业服务和产业促进1 1 118 30 14
综合岗A类 市科学技术局 西安市硬科技产业发展服务中心 1901110083 企业服务和产业促进1 1 140 91 52
综合岗A类 市科学技术局 西安市硬科技产业发展服务中心 1901110084 综合管理 1 82 56 30
综合岗A类 市工业和信息化局 西安市工业交通干部学校 1901110085 教师1 1 13 2 1
综合岗A类 市工业和信息化局 西安市工业交通干部学校 1901110086 教师2 1 25 11 9
综合岗A类 市工业和信息化局 西安市社会信用中心 1901110087 会计 1 25 13 4
综合岗A类 市工业和信息化局 西安市社会信用中心 1901110088 信息管理 1 29 11 7
综合岗A类 市工业和信息化局 西安市中小企业服务中心 1901110089 会计 1 10 6 4
综合岗A类 市民政局 西安市殡仪馆 1901110090 墓地管理员 1 13 4 2
综合岗A类 市民政局 西安市奉正塬殡仪馆 1901110091 墓地管理员 1 14 6 3
综合岗A类 市民政局 西安市奉正塬殡仪馆 1901110092 文秘 2 5 4 3
综合岗A类 市民政局 西安市按摩医院 1901110093 文秘 1 4 2 2
综合岗A类 市民政局 西安市第一社会福利院 1901110094 文秘 1 10 6 2
综合岗A类 市民政局 西安市第二社会福利院 1901110095 文秘 1 3 0 0
综合岗A类 市民政局 西安市养老服务指导中心 1901110096 社会工作师 1 21 8 5
综合岗A类 市民政局 西安市养老服务指导中心 1901110097 网络管理员 1 2 0 0
综合岗A类 市财政局 西安中华会计函授学校 1901110098 培训管理1 1 4 0 0
综合岗A类 市财政局 西安中华会计函授学校 1901110099 培训管理2 1 13 4 2
综合岗A类 市人力资源和社会局 西安市人力资源和社会信息中心 1901110100 网络管理1 1 52 35 25
综合岗A类 市人力资源和社会局 西安市人力资源和社会信息中心 1901110101 网络管理2 1 9 7 6
综合岗A类 市自然资源与规划局 西安市不动产登记服务中心 1901110102 法律服务 1 30 7 4
综合岗A类 市自然资源与规划局 西安市不动产登记服务中心 1901110103 综合文字 1 18 8 6
综合岗A类 市自然资源与规划局 西安市小王涧国有生态林场 1901110104 管护员 1 4 2 1
综合岗A类 市自然资源与规划局 西安市小王涧国有生态林场 1901110105 会计 1 2 0 0
综合岗A类 市生态环境局 西安市环境保护科学研究院 1901110106 环境科研 1 19 7 4
综合岗A类 市生态环境局 西安市智慧环保综合指挥中心 1901110107 综合文秘 1 12 5 4
综合岗A类 市生态环境局 西安市智慧环保综合指挥中心 1901110108 环境分析1 1 36 12 11
综合岗A类 市生态环境局 西安市智慧环保综合指挥中心 1901110109 环境分析2 1 36 18 11
综合岗A类 市生态环境局 西安市智慧环保综合指挥中心 1901110110 环境科研 2 42 14 8
综合岗A类 市生态环境局 西安市智慧环保综合指挥中心 1901110111 环境应急 1 176 81 56
综合岗A类 市生态环境局 西安市智慧环保综合指挥中心 1901110112 数据分析1 1 21 11 6
综合岗A类 市生态环境局 西安市智慧环保综合指挥中心 1901110113 数据分析2 1 51 19 14
综合岗A类 市生态环境局 西安市智慧环保综合指挥中心 1901110114 新闻宣传 2 103 39 28
综合岗A类 市生态环境局 雁塔分局环境监测站 1901110115 环境监测1 1 8 2 2
综合岗A类 市生态环境局 雁塔分局环境监测站 1901110116 环境监测2 1 11 3 2
综合岗A类 市生态环境局 长安分局环境监测站 1901110117 环境监测1 2 25 8 8
综合岗A类 市生态环境局 长安分局环境监测站 1901110118 环境监测2 2 25 8 5
