| 2019年杨凌事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
| 岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他 条件 |
||||||
| 1 | 杨陵区 | 揉谷镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110001 | 财务管理 | 专技 | 2 | 财务管理、审计学、会计学、财政学、金融学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 2 | 杨陵区 | 揉谷镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110002 | 城镇建设 | 专技 | 2 | 建筑类、土木类、测绘类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 3 | 杨陵区 | 揉谷镇社会服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110003 | 综合文秘 | 管理 | 2 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 4 | 杨陵区 | 揉谷镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110004 | 农业发展 | 专技 | 2 | 植物生产类、动物生产类、动物医学类、林学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 5 | 杨陵区 | 揉谷镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1909110005 | 公共管理 | 管理 | 2 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类(A类) | |
| 6 | 杨陵区 | 五泉镇经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110006 | 信息管理 | 专技 | 2 | 计算机类、统计学类、电子信息类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 7 | 杨陵区 | 五泉镇社会服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110007 | 城市管理 | 管理 | 2 | 工商管理类、管理科学与工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 8 | 杨陵区 | 五泉镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110008 | 农业发展 | 专技 | 3 | 农业工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 9 | 杨陵区 | 五泉镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1909110009 | 综合治理 | 管理 | 2 | 法学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 10 | 杨陵区 | 李台街道公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110010 | 河道治理 | 专技 | 2 | 水利类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 11 | 杨陵区 | 李台街道便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1909110011 | 公共治理 | 管理 | 2 | 公共管理类、社会学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 12 | 杨陵区 | 李台街道便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1909110012 | 综合治理 | 管理 | 1 | 法学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 13 | 杨陵区 | 李台街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110013 | 财务管理 | 专技 | 2 | 财务管理、审计学、会计学、财政学、金融学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 14 | 杨陵区 | 李台街道社会服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110014 | 综合文秘 | 管理 | 2 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 15 | 杨陵区 | 大寨街道社会服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110015 | 综合文秘 | 管理 | 3 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 16 | 杨陵区 | 大寨街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110016 | 经济发展 | 专技 | 2 | 经济学类、经济与贸易类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 17 | 杨陵区 | 大寨街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110017 | 财务管理 | 专技 | 3 | 财务管理、审计学、会计学、财政学、金融学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 18 | 杨陵区 | 大寨街道公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110018 | 食品安全 | 专技 | 1 | 食品科学与工程类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 19 | 杨陵区 | 大寨街道公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110019 | 城镇建设 | 专技 | 2 | 建筑类、土木类、测绘类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 20 | 杨陵区 | 大寨街道便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1909110020 | 法治建设 | 管理 | 1 | 法学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 21 | 杨陵区 | 大寨街道社会服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110021 | 信息管理 | 专技 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 22 | 杨陵区 | 大寨街道便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1909110022 | 公共管理 | 管理 | 2 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类(A类) | |
| 23 | 杨陵区 | 杨陵街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110023 | 电商管理 | 专技 | 2 | 电子商务类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类(A类) | |
| 24 | 杨陵区 | 杨陵街道社会服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110024 | 综合文秘 | 管理 | 2 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 25 | 杨陵区 | 杨陵街道公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110025 | 城镇建设 | 专技 | 2 | 建筑类、土木类、测绘类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 26 | 杨陵区 | 杨陵街道经济综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110026 | 财务管理 | 专技 | 2 | 财政学类、金融学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 27 | 杨陵区 | 杨陵街道公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1909110027 | 环境治理 | 专技 | 2 | 环境科学与工程类、化学类、化工与制药类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 28 | 杨陵区 | 杨陵街道便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1909110028 | 政策研究 | 管理 | 2 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 29 | 杨陵区 | 杨陵街道便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1909110029 | 社区管理 | 管理 | 2 | 专业不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
| 30 | 杨陵区 | 五泉中心幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1909410001 | 幼儿教师 | 专技 | 3 | 本科:学前教育、艺术教育、音乐学、美术学;研究生:艺术学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 31 | 杨陵区 | 揉谷中心幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1909410002 | 幼儿教师 | 专技 | 3 | 本科:学前教育、艺术教育、音乐学、美术学;研究生:艺术学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 32 | 杨陵区 | 蒋周李幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1909410003 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 本科:学前教育、艺术教育、音乐学、美术学;研究生:艺术学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 33 | 杨陵区 | 杨村中心幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1909410004 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 本科:学前教育、艺术教育、音乐学、美术学;研究生:艺术学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 34 | 杨陵区 | 新集幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1909410005 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 本科:学前教育、艺术教育、音乐学、美术学;研究生:艺术学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 35 | 杨陵区 | 五泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410006 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 36 | 杨陵区 | 五泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410007 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 37 | 杨陵区 | 五泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410008 | 小学体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、 运动人体科学;研究生:体育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 38 | 杨陵区 | 五泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410009 | 小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术、教育技术学、数字媒体技术;研究生:计算机科学与技术类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 39 | 杨陵区 | 揉谷中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410010 | 小学语文教师 | 专技 | 3 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 40 | 杨陵区 | 揉谷中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410011 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 41 | 杨陵区 | 揉谷中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410012 | 小学体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练 、运动人体科学; 研究生:体育学类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 42 | 杨陵区 | 揉谷中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410013 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、舞蹈学、艺术教育、音乐表演、舞蹈表演;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 43 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410014 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 44 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410015 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 45 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410016 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、舞蹈学、艺术教育、音乐表演、舞蹈表演;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 46 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410017 | 小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术、教育技术学、数字媒体技术;研究生:计算机科学与技术类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 47 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410018 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 48 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410019 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 49 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410020 | 小学体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、 运动人体科学;研究生:体育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 50 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410021 | 小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术、教育技术学、数字媒体技术;研究生:计算机科学与技术类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 51 | 杨陵区 | 杨村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410022 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 52 | 杨陵区 | 杨村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410023 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 53 | 杨陵区 | 大寨中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410024 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 54 | 杨陵区 | 大寨中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410025 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 55 | 杨陵区 | 大寨中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410026 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、艺术教育;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 56 | 杨陵区 | 第一实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410027 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 57 | 杨陵区 | 第一实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410028 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 58 | 杨陵区 | 第一实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410029 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、艺术教育; 研究生:艺术学类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 59 | 杨陵区 | 第一实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410030 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、舞蹈学、艺术教育、音乐表演、舞蹈表演;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 60 | 杨陵区 | 邰城实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410031 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 61 | 杨陵区 | 邰城实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410032 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、艺术教育;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 62 | 杨陵区 | 第四初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420001 | 初中音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、舞蹈学、艺术教育、音乐表演、舞蹈表演;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 63 | 杨陵区 | 第四初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420002 | 初中信息技术教师 | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术、数字媒体技术、教育技术学;研究生:计算机科学与技术类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 64 | 杨陵区 | 第四初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420003 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上英语教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 65 | 杨陵区 | 高新初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420004 | 初中体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、 运动人体科学;研究生:体育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 66 | 杨陵区 | 第五初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420005 | 初中美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、艺术教育; 研究生:艺术学类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上美术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 67 | 杨陵区 | 第五初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420006 | 初中体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练 、运动人体科学;研究生:体育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 68 | 杨陵区 | 第五初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420007 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上英语教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 69 | 杨陵区 | 邰城实验学校(初中部) | 公益一类/全额拨款 | 1909420008 | 初中信息技术教师 | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术、数字媒体技术、教育技术学;研究生:计算机科学与技术类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 70 | 杨陵区 | 邰城实验学校(初中部) | 公益一类/全额拨款 | 1909420009 | 初中音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、舞蹈学、艺术教育、音乐表演、舞蹈表演;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 71 | 杨陵区 | 第一实验学校(初中部) | 公益一类/全额拨款 | 1909420010 | 初中美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、艺术教育; 研究生:艺术学类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上美术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 112 | ||||||||||||||

欢迎关注陕西事业单位招聘栏目,及时掌握陕西事业单位考试信息!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。